Autorisations de mise sur le marché
Pesticides : une liste de 120 « usages prioritaires » publiée pour orienter le calendrier de l’Anses
Le ministère de l’Agriculture a publié, le 11 avril au Journal Officiel, la liste des « usages prioritaires » pour le calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché de pesticides de l’Anses. Plus de 120 produits phytopharmaceutiques y sont référencés en fonction du type de culture et du ravageur ou de la maladie ciblés.
Le ministère de l’Agriculture a publié, le 11 avril au Journal Officiel, la liste des « usages prioritaires » pour le calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché de pesticides de l’Anses. Plus de 120 produits phytopharmaceutiques y sont référencés en fonction du type de culture et du ravageur ou de la maladie ciblés.
Annoncée en juillet 2025, la liste des « usages prioritaires » de pesticides a été publiée le 11 avril au Journal Officiel par le ministère de l’Agriculture. L’arrêté référence plus de 120 substances, en fonction du type de culture et du ravageur ou de la maladie ciblés. L’objectif est de prioriser ces substances dans le calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques, géré par l’Anses. L’arrêté précise que les usages concernés sont ceux où le potentiel de production agricole et alimentaire est affecté « de manière significative » par des ravageurs (organismes nuisibles ou végétaux indésirables), et contre lesquels « les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance ». Différents types de culture entrent dans ce périmètre : cultures fruitières, cultures légumières, horticulture, grandes cultures, cultures porte-graines, vigne et plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Cette liste, initialement inscrite dans la première proposition de loi Duplomb, avait finalement été annoncée en juillet 2025 dans un décret. L’ONG Générations Futures avait notamment dénoncé un « passage en force inacceptable » du gouvernement.
Tableau : liste des usages phytopharmaceutiques pour le calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché de pesticides de l’Anses*
Fascicule du catalogue | Référence de l'usage | Libellé de l'usage | Portée de l'usage (1) |
Cultures fruitières | 12053110 | Agrumes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Cultures fruitières | 12053101 | Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles | |
Cultures fruitières | 12103202 | Amandier*Trt Part.Aer.*Coryneum | |
Cultures fruitières | 12103203 | Amandier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) | |
Cultures fruitières | 12103204 |
*Trt Part.Aer.* Rouille(s) | |
Cultures fruitières | 12153115 | Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits | Myrtillier et groseillier |
Cultures fruitières | 12203201 | Cerisier*Trt Part.Aer.*Anthracnose(s) | |
Cultures fruitières | 12203204 | Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma | |
Cultures fruitières | 12203208 | Cerisier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) et pourriture grise | |
Cultures fruitières | 12203101 | Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits | |
Cultures fruitières | 12203102 | Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Cultures fruitières | 12253201 | Chataignier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons | |
Cultures fruitières | 12253102 | Chataignier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | |
Cultures fruitières | 00207004 | Chataignier*Trt Part.Aer.*Pourriture des fruits | |
Cultures fruitières | 00208010 | Figuier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |
Cultures fruitières | 12353116 | Framboisier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles | Framboisier et mûre |
Cultures fruitières | 12353115 | Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits | Framboisier et mûre |
Cultures fruitières | 12253101 | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Balanin | Noisetier |
Cultures fruitières | 12453112 | Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | Amandier, pistachier |
Cultures fruitières | 12603814 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Chute Fruits | |
Cultures fruitières | 12603813 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits | |
Cultures fruitières | 12603105 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Cultures fruitières | 12603138 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Cultures fruitières | 12603150 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Cultures fruitières | 12603167 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | |
Cultures fruitières | 12603203 | Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | |
Cultures fruitières | 12803101 | Grenadier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages | |
Cultures fruitières | 12803201 | Grenadier*Trt Part.Aer.*Maladies de conservation | |
Cultures fruitières | 12023202 | Kiwaï*Trt Part.Aer.*Maladies précoces des fruits | |
Cultures fruitières | 12023104 | Kiwaï*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | |
Cultures fruitières | 12013102 | Kiwi*Trt Part.Aer.*Cochenilles | |
Cultures fruitières | 00210013 | Kiwi*Trt Part.Aer.*Phytophthora | |
Cultures fruitières | 12013105 | Kiwi*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | |
Cultures fruitières | 00211019 | Noisetier*Trt Part.Aer.*Inhib. Suppr. Rejets | |
Cultures fruitières | 12403111 | Noisetier*Trt Part.Aer.*Punaises et tigres | |
Cultures fruitières | 00212019 | Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits | |
Cultures fruitières | 12503203 | Olivier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | |
Cutures fruitières | 12503101 | Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive | |
Cultures fruitières | 12573131 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles | |
Cultures fruitières | 12553203 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Cloque(s) | |
Cultures fruitières | 12553232 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma | |
Cultures fruitières | 12553233 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) | |
Cultures fruitières | 12553224 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) | |
Cultures fruitières | 12553122 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Cultures fruitières | 12553208 | Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |
Cultures fruitières | 12853201 | Pistachier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | |
Cultures fruitières | 12653102 | Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits | |
Cultures fruitières | 12653206 | Prunier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma | |
Cultures fruitières | 12653204 | Prunier*Trt Part.Aer.*Moniliose(s) | |
Cultures fruitières | 12653125 | Prunier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits | |
Cultures fruitières | 12653110 | Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Cultures fruitières | 12653201 | Prunier*Trt Part.Aer.*Rouille(s) | |
Cultures fruitières | 12653205 | Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s) | |
Cultures légumières | 16153102 | Asperge*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Cultures légumières | 16175901 | Betterave potagère*Désherbage | |
Cultures légumières | 19273104 | Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Mouches | |
Cultures légumières | 16361204 | Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) | |
Cultures légumières | 16355901 | Chicorées - Production de racines*mouches | |
Cultures légumières | 16401106 | Choux*Trt Sem. Plants*Mouches | |
Cultures légumières | 16411101 | Choux à inflorescence*Trt Sem.Plants.*Ravageurs des parties aériennes | |
Cultures légumières | 16431101 | Choux pommés*Trt Sem.Plants.*Ravageurs des parties aériennes | |
Cultures légumières | 16323104 | Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part Aer* Mouches | |
Cultures légumières | 16753105 | Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part Aer* Mouches | |
Cultures légumières | 19273101 | Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons | Betterave potagère, choux à inflorescence, choux feuillus, choux pommés, courgette, melon, potiron, pastèque, céleri-branche, haricots et pois non écossés frais, épinard, laitue, lentille, pomme de terre |
Cultures légumières | 16552107 | Fraisier*Trt Irrigation loc.* Champignons (pythiacées) | |
Cultures légumières | 16551201 | Fraisier*Trt Plants*Champignons (pythiacées) | |
Cultures légumières | 16575901 | Haricots et Pois écossés frais*Désherbage | Flageolet |
Cultures légumières | 16573104 | Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | Haricots écossés frais |
Cultures légumières | 16573105 | Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | Fève |
Cultures légumières | 16571202 | Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Champignons (pythiacées) | Pois écossés |
Cultures légumières | 16571101 | Haricots et Pois écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches | Flageolet |
Cultures légumières | 00516094 | Haricots et Pois non écossés frais*Désherbage | Haricot vert |
Cultures légumières | 00516006 | Haricots et Pois non écossés frais*Trt Sem. Plants*Mouches | Haricots non écossés frais |
Cultures légumières | 16603105 | Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Cultures légumières | 16703104 | Laitue*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Cultures légumières | 00517082 | Légumineuses potagères (sèches)*Trt Sem. Plants*Mouches | Haricots écossés secs |
Cultures légumières | 00517065 | Légumineuses potagères sèches*Désherbage | Lentille |
Cultures légumières | 16773101 | Navet*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | Navet, radis |
Cultures légumières | 16773106 | Navet*Trt Part.Aer.*Mouches | Navet, radis |
Cultures légumières | 16803201 | Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | Oignon, échalote |
Cultures légumières | 16845901 | Poireau*Désherbage | Poireau et oignon de printemps |
Cultures légumières | 16863101 | Poivron*Trt Part.Aer.*Acariens | |
Cultures légumières | 15653101 | Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Cultures légumières | 16953109 | Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Acariens | |
Cultures légumières | 16953113 | Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Cultures légumières | 16953106 | Tomate - Aubergine*Trt Part.Aer.*Mouches | Tomate |
Cultures tropicales | 13053810 | Ananas*Trt Part.Aer.*Act. Floraison | |
Cultures tropicales | 13155901 | Bananier*Désherbage | |
Cultures tropicales | 13153201 | Bananier*Trt Part.Aer.*Cercosporioses | |
Cultures tropicales | 13153201 | Canne à sucre*Désherbage | |
Cultures tropicales | 00801020 | Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches | |
Grandes cultures | 15053202 | Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage | |
Grandes cultures | 15053106 | Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Grandes cultures | 15103104 | Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | Quinoa |
Grandes cultures | 15203103 | Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | Colza, moutarde |
Grandes cultures | 15254101 | Graines protéagineuses*Trt Sem.*Champignon (pythiacées) | Pois-féverole |
Grandes cultures | 00115004 | Graminées fourragères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Grandes cultures | 15353204 | Houblon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |
Grandes cultures | 15455911 | Légumineuses fourragères*Désherbage | Luzerne |
Grandes cultures | 15553103 | Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages | |
Grandes cultures | 15551101 | Maïs*Trt Sem.*Mouches | |
Grandes cultures | 15755901 | Riz*Désherbage | |
Grandes cultures | 15805901 | Soja*désherbage | |
Grandes cultures | 15853202 | Tabac*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |
Cultures Porte-graines | 00607007 | Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus | |
Cultures Porte-graines | 00607004 | Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | |
Cultures Porte-graines | 00607009 | Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Pucerons | |
Cultures Porte-graines | 00612008 | Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences | |
Cultures Porte-graines | 00606018 | Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
Cultures Porte-graines | 00606013 | Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Insectes piqueurs | |
Cultures Porte-graines | 10993213 | Porte graine - PPAMC, florales et potagères*Trt Part.Aer.*Mildiou et rouille blanche | |
Production horticole | 14055901 | Arbres et arbustes*Désherbage*Pépi. Pl. terre | |
Production horticole | 14055905 | Arbres et arbustes*Désherbage*Plantat. Pl. terre | |
Production horticole | 17405901 | Cultures florales et plantes vertes*Désherbage*Pépi. Pl. terre | |
Production horticole | 14052201 | Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées) | Pépinières forestières |
Production horticole | 14052203 | Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées | Pépinières forestières |
Production horticole | 17305901 | Rosier*Désherbage*Pépi. Pl. terre | |
Traitements généraux | 11015924 | Traitements généraux*Désherbage*Avt Mise Cult. | Pépinières forestières |
Traitements généraux | 15902102 | Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés | Forêt |
PPAM | 19453101 | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages | |
PPAM | 19153202 | Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) | Basilic, persil, ciboulette, pavot |
PPAM | 19993100 | PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers | |
Vigne | 12703203 | Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s) |
(1) « En l'absence de précision, l'usage se rapporte à la portée complète de la culture identifiée dans le libellé de l'usage et telle que définie dans l'arrêté du 12 avril 2021 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants. »
*Retrouvez la liste des abréviations utilisées dans le catalogue des usages phytopharmaceutiques (DGAL/SDSPV/2025-236) :