Sécheresse et tournesol 2026 : quelles prévisions de rendement dans votre département ?
Les estimations d'Agreste pour la récolte 2026 de tournesol font état d'un volume de production stable par rapport à 2025 à 1,4 million de tonnes. Ces résultats sont trompeurs car la hausse des surfaces masque une chute des rendements de 13 % au niveau national et parfois bien plus localement. Retrouvez les résultats par département grâce à notre carte interactive.
Les estimations d'Agreste pour la récolte 2026 de tournesol font état d'un volume de production stable par rapport à 2025 à 1,4 million de tonnes. Ces résultats sont trompeurs car la hausse des surfaces masque une chute des rendements de 13 % au niveau national et parfois bien plus localement. Retrouvez les résultats par département grâce à notre carte interactive.
Agreste a publié le 7 août des prévisions de rendements et de production pour les cultures en 2026. Concernant les productions implantées au printemps, les résultats s’annoncent catastrophiques. En tournesol, le service statistique du ministère de l’Agriculture table sur une récolte qui resterait relativement stable pour la troisième année consécutive, à 1,4 Mt.
Quelles sont les prévisions de rendement en tournesol dans votre département ?
Une production de tournesol en recul de près de 20 % par rapport à la moyenne quinquennale
Ces résultats 2026 en tournesol sont en trompe-l’œil à double titre. La stagnation en volume entre 2025 et 2026 s’explique par une augmentation des surfaces (+ 13,4 %) qui masque la baisse des rendements.
Cette situation est flagrante dans certains départements comme en Seine-et-Marne où la production est annoncée en hausse de 12 % malgré des rendements qui reculeraient de 8 %. C'est aussi le cas dans le Loiret (hausse de la production de 17 % mais chute des rendements de 12 %). Cette réalité se vérifie dans quasiment tous les départements où la production est annoncée en hausse. En clair, à l'échelle des exploitations, les résultats ne s'annoncent pas bons.
| 2026 (source : Agreste - Estimations précoces de productions au 1er août 2026) | Evolution 2026 / 2025 | Evolution 2026 / moyenne 2021-2025 | |||||||
| Superficie (1000 ha) | Rendement (q/ha) | Production (1000 t) | Superficie (%) | Rendement (%) | Production (%) | Superficie (%) | Rendement (%) | Production (%) | |
| France | 777,0 | 18,1 | 1 403,1 | 13,4% | -12,6% | -0,8% | 1,4% | -20,2% | -19,1% |
| Ile-de-France | 7,6 | 27,5 | 20,9 | 15,2% | -12,4% | 0,8% | -22,6% | -9,2% | -29,7% |
| Centre | 102,8 | 19,2 | 197,2 | -2,2% | -3,3% | -5,4% | -3,0% | -16,2% | -18,7% |
| Bourgogne | 54,3 | 17,0 | 92,1 | 12,7% | -29,4% | -20,4% | -6,7% | -28,7% | -33,5% |
| Franche-Comté | 7,3 | 24,1 | 17,6 | 32,7% | -10,2% | 19,2% | 25,1% | -6,1% | 17,4% |
| Champagne-Ardenne | 32,2 | 23,4 | 75,3 | 35,6% | -12,1% | 19,2% | -5,0% | -12,0% | -16,5% |
| Lorraine | 34,9 | 20,0 | 69,8 | 23,3% | -21,5% | -3,2% | -0,9% | -15,3% | -16,1% |
| Alsace | 2,1 | 28,4 | 5,9 | 7,7% | -7,6% | -0,4% | -16,5% | -1,2 | -19,8% |
| Pays-de-la-Loire | 56,1 | 20,8 | 116,5 | 14,1% | -15,5% | -3,6% | 7,6% | -13,4% | -6,9% |
| Poitou-Charentes | 153,6 | 17,8 | 272,9 | 11,9% | -8,2% | 2,8% | 3,1% | -20,2% | -17,7% |
| Aquitaine | 67,7 | 18,4 | 124,9 | 41,8% | -8,2% | 30,2% | 14,8% | -18,1% | -6,0% |
| Midi-Pyrénées | 173,9 | 14,9 | 259,0 | 9,2% | -15,3% | -7,6% | 2,0% | -27,0% | -25,5% |
| Auvergne | 18,7 | 18,9 | 35,2 | 18,1% | -13,2% | 2,5% | 2,2% | -24,8% | -23,1% |
Autre aspect marquant, les prévisions de production sont largement inférieures à la moyenne 2021-2025, (-19,4 %). Les années 2021-2023 sont notamment marquées par une production de plus de 1,8 Mt.
Une prévision de rendement à 18,1 quintaux par hectare, plus bas niveau depuis 40 ans
Au final en 2026, les rendements en tournesol sont attendus à 18,1 q/ha, soit le plus bas niveau depuis 1980.