Les cours du blé ont cédé 0,50 €/t sur l’échéance mars d’Euronext entre le 4 et le 5 décembre, 1 €/t sur mai et 0,75 €/t sur septembre. Ceux du maïs ont évolué à la marge sur les échéances des récoltes 2025 et 2026. Le renforcement de l’euro face au dollar a quelque peu affecté la compétitivité du blé européen. En France, les très bonnes conditions de culture en blé et orge dévoilées hier par Céré’Obs avant la trêve hivernale sont de bon augure pour la récolte 2026. Dans la zone mer Noire, le développement des cultures d’hiver se déroule sans encombre en Russie comme en Ukraine. Par ailleurs, la suppression de la taxe à l’exportation sur le blé russe, qui devrait faciliter sa sortie sur les marchés internationaux, a aussi orienté les cours à la baisse sur Euronext.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Du côté du maïs, peu d’élément saillant en fin de semaine dernière. Le ministère de l’Agriculture ukrainien a publié les derniers chiffres sur la récolte 2025 : il reste encore 22 % des surfaces à récolter, la majorité se trouvant dans la région de Kharkiv. APK-Inform signale par ailleurs le recul des volumes d’orge kazakhe expédiés vers l’Iran et la Chine, et cite comme explication l’intensification de la concurrence avec l’orge russe, ainsi que des problèmes de disponibilité de cargos et de hausse des coûts du fret.
Sur les marchés physiques français, les cotations du blé tendre et de l’orge fourragère ont cédé 0,50 €/t et celles du maïs et du blé dur sont restées stables.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Les prix du blé et du maïs se sont aussi repliés sur le CBOT. La révision en hausse de la récolte de blé par StatCan continue de peser sur les cours. Dans l’hémisphère sud, tant en Argentine qu’en Australie, les conditions sèches sont propices à la moisson du blé et de l’orge. Les précipitations au Brésil favorisent la levée des semis de la première récolte de maïs. En Argentine, ceux-ci accusent un léger retard mais rien d’alarmant non plus pour le moment.
Fondamentaux :
- Argentine, maïs, semis : 44 % réalisés cette année contre 46 % en 2024 à date (source : Bourse de Buenos Aires)
- Ukraine, maïs, récolte : achevée à 78 % (96 % en 2024) au 5 décembre, pour 23,502 Mt récoltées (24,59 Mt en 2024) avec un rendement de 6,83 t/ha (6,45 t/ha en 2024) (source : ministère de l’Agriculture)
Commerce international :
- Brésil, maïs, exportations : 5,03 Mt en novembre 2025, soit 22,6 % de moins qu’en novembre 2024 (source : ministère de l’Agriculture)
- Ukraine, blé, exportations : 7,449 Mt en 2025-2026 au 6 décembre, dont 140 000 t en décembre (source : douanes ukrainiennes)
- Ukraine, orge, exportations : 1,195 Mt en 2025-2026 au 6 décembre, dont 25 000 t en décembre (source : douanes ukrainiennes)
- Ukraine, maïs, exportations : 3,985 Mt en 2025-2026 au 6décembre, dont 285 000 t en décembre (source : douanes ukrainiennes)
Marchés physiques français du 5 décembre 2025 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 186,00 | N | -0,50 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 186,00 | N | -0,50 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 186,00 | N | -0,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | janv.-mars | 179,00 | N | -0,50 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | déc.-mars | 180,00 | N | -0,50 |
| Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | déc. | 195,95 | | -1,00 |
| Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | déc. | 195,95 | | -1,00 |
| Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | déc.-mars | 176,00 | N | -0,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | déc.-mars | 178,00 | N | -0,50 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | déc.-mars | 197,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | déc.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2025 | janv.-mars | 183,00-184,00 | N | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 183,00 | N | 0,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2025 | janv.-mars | 185,00 | N | 0,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2025 | janv.-juin | 192,50 | N | 0,00 |
| | Récolte 2026 | janv.-juin n+2 | 196,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2025 | déc.-mars | 192,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 192,00 | N | -0,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 187,00-190,00 | N | -0,50 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | déc.-mars | 180,00 | N | -0,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | janv.-mars | 180,00 | N | -0,50 |
| Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | déc.-mars | 188,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 188,50 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 190,00-193,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 2 décembre 2025
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 129,00-131,00 | T | 5,00 |
| | pellets | dispo. | 139,00-141,00 | T | 5,00 |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 154,00-156,00 | T | 0,00 |
| Farine basse blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | 5,00 |
| Gruau de blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | 0,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 4 décembre 2025
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2080,00 | N | |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 975,00 | N | |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | sans norme | dispo. | n.p. | | |
| | normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 5 décembre 2025
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|
| 1 dollar US | 0,8587 euro |
| 1 euro | 1,1645 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 5 décembre 2025
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|
| Blé | 537,50 | cents/bois. |
| Maïs | 436,75 | cents/bois. |
| Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 5 décembre 2025
| Blé meunier (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Déc. 2025 | 192,00 |
| Mars 2026 | 189,25 |
| Mai 2026 | 191,75 |
| Volume | 55551 |
| Maïs (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Mars 2026 | 186,75 |
| Juin 2026 | 189,25 |
| Août 2026 | 194,50 |
| Volume | 2652 |
Cotations des marchés internationaux du 5 décembre 2025
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|
| Pétrole (Nymex) | Janv. 2026 | 60,08 $ |
| Indices des frets maritimes | du 5 décembre | Variation |
|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 2727 | -87,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1837 | -26,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 5083 | -236,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 1436 | -5,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 841 | 0,00 |