Prise en charge des cotisations MSA : quelles enveloppes par département ?
Un arrêté fixe la répartition d’une enveloppe de 15 millions d’euros de prise en charge de cotisations sociales du fonds national d’action sanitaire et sociale de la MSA. Quelle enveloppe pour votre département ?
Un arrêté fixe la répartition d’une enveloppe de 15 millions d’euros de prise en charge de cotisations sociales du fonds national d’action sanitaire et sociale de la MSA. Quelle enveloppe pour votre département ?

Un arrêté du 1er juillet 2025 détaille la répartition entre départements d’une enveloppe de 15 millions d’euros de crédits du Fonds national d’action sanitaire et sociale de la Mutualité sociale agricole (MSA) destinée au financement de prises en charge de cotisations sociales pour les personnes non salariées des professions agricoles et les employeurs de main d’œuvre agricole.
Maine-et-Loire, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne bénéficient de la plus grosse enveloppe
Parmi les départements bénéficiant de la plus grosse enveloppe de prise en charge des cotisations MSA on retrouve :
- Le Maine-et-Loire (652 000 euros)
- Le Lot-et-Garonne (590 000 euros)
- Le Tarn-et-Garonne (587 000 euros)
Lire aussi : Prise en charge des cotisations MSA : quelle répartition de la rallonge de 20 millions d’euros par département ?
Cotisations : quelle répartition de l’enveloppe de 15 M€ par département ?
Répartition des crédits de prise en charge des cotisations de la MSA par département
Département | Montant de la dotation | |
01 | AIN | 118 000 |
02 | AISNE | 211 000 |
03 | ALLIER | 142 000 |
04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 101 000 |
05 | HAUTES-ALPES | 78 000 |
06 | ALPES-MARITIMES | 85 000 |
07 | ARDÈCHE | 120 000 |
08 | ARDENNES | 139 000 |
09 | ARIÈGE | 67 000 |
10 | AUBE | 155 000 |
11 | AUDE | 107 000 |
12 | AVEYRON | 318 000 |
13 | BOUCHES-DU-RHÔNE | 121 000 |
14 | CALVADOS | 110 000 |
15 | CANTAL | 132 000 |
16 | CHARENTE | 97 000 |
17 | CHARENTE-MARITIME | 136 000 |
18 | CHER | 86 000 |
19 | CORRÈZE | 88 000 |
20 | CORSE | 127 000 |
21 | CÔTE-D'OR | 164 000 |
22 | CÔTES-D'ARMOR | 183 000 |
23 | CREUSE | 113 000 |
24 | DORDOGNE | 266 000 |
25 | DOUBS | 64 000 |
26 | DRÔME | 165 000 |
27 | EURE | 90 000 |
28 | EURE-ET-LOIR | 107 000 |
29 | FINISTÈRE | 169 000 |
30 | GARD | 110 000 |
31 | HAUTE-GARONNE | 269 000 |
32 | GERS | 153 000 |
33 | GIRONDE | 167 000 |
34 | HÉRAULT | 137 000 |
35 | ILLE-ET-VILAINE | 193 000 |
36 | INDRE | 115 000 |
37 | INDRE-ET-LOIRE | 154 000 |
38 | ISÈRE | 91 000 |
39 | JURA | 45 000 |
40 | LANDES | 333 000 |
41 | LOIR-ET-CHER | 113 000 |
42 | LOIRE | 147 000 |
43 | HAUTE-LOIRE | 107 000 |
44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 346 000 |
45 | LOIRET | 93 000 |
46 | LOT | 162 000 |
47 | LOT-ET-GARONNE | 590 000 |
48 | LOZÈRE | 121 000 |
49 | MAINE-ET-LOIRE | 652 000 |
50 | MANCHE | 140 000 |
51 | MARNE | 283 000 |
52 | HAUTE-MARNE | 93 000 |
53 | MAYENNE | 203 000 |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 298 000 |
55 | MEUSE | 138 000 |
56 | MORBIHAN | 140 000 |
57 | MOSELLE | 407 000 |
58 | NIÈVRE | 98 000 |
59 | NORD | 231 000 |
60 | OISE | 149 000 |
61 | ORNE | 141 000 |
62 | PAS-DE-CALAIS | 254 000 |
63 | PUY-DE-DÔME | 177 000 |
64 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 383 000 |
65 | HAUTES-PYRÉNÉES | 82 000 |
66 | PYRÉNÉES-ORIENTALES | 96 000 |
67 | BAS-RHIN | 115 000 |
68 | HAUT-RHIN | 67 000 |
69 | RHÔNE | 131 000 |
70 | HAUTE-SAÔNE | 93 000 |
71 | SAÔNE-ET-LOIRE | 206 000 |
72 | SARTHE | 182 000 |
73 | SAVOIE | 61 000 |
74 | HAUTE-SAVOIE | 82 000 |
75 | ILE-DE-FRANCE | 207 000 |
76 | SEINE-MARITIME | 135 000 |
79 | DEUX-SÈVRES | 218 000 |
80 | SOMME | 181 000 |
81 | TARN | 280 000 |
82 | TARN-ET-GARONNE | 587 000 |
83 | VAR | 106 000 |
84 | VAUCLUSE | 70 000 |
85 | VENDÉE | 212 000 |
86 | VIENNE | 198 000 |
87 | HAUTE-VIENNE | 100 000 |
88 | VOSGES | 306 000 |
89 | YONNE | 163 000 |
90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 30 000 |
TOTAL | 15 000 000 |
Deux enveloppes de 15 millions d’euros chaque année
Tous les ans, ce fonds bénéficie habituellement de deux enveloppes de 15 millions d’euros.
Les agriculteurs en difficulté qui souhaitent bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations peuvent en faire la demande auprès de leur caisse locale de MSA.