Cuivre : quelles sont les spécifications des 17 spécialités cupriques autorisées pour la lutte contre le mildiou de la vigne en 2026 ?
17 spécialités commerciales à base de cuivre sont autorisées sur vigne pour la campagne 2026. Voici leurs spécifications et contraintes d'utilisation.
17 spécialités commerciales à base de cuivre sont autorisées sur vigne pour la campagne 2026. Voici leurs spécifications et contraintes d'utilisation.
Spécifications des 17 spécialités commerciales à base de cuivre autorisées sur vigne en France en 2026
Tableau 1 – Caractéristiques réglementaires et environnementales
| NOM SPÉCIALITÉ COMMERCIALE | Matière active / forme de cuivre | Formulation | N° AMM | Modification 2025 | Concentration en cuivre (g/l ou kg) | SPE1 | ZNT eau (m) | DVP | DSR/DSPPR (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRONE SC / GRIFON SC / BADGE SC | Hydroxyde et oxychlorure | Suspension concentrée | 2180829 | NON | 272 | OUI | 20/50 | 20 m | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG / MOLYA / EVOPRATIC FB | Sulfate | Granulé dispersable | 2110006 | NON | 200 | OUI | 20/50 | 0 | 0 |
| CHAMP FLO AMPLI | Hydroxyde | Suspension concentrée | 2000517 | OUI | 360,3 | OUI | 20 | 20 | 10 |
| CUPROCOL DUO / COPRANTOL DUO / BADGE WG / EVORAM | Hydroxyde et oxychlorure | Granulé dispersable | 2180670 | NON | 280 | OUI | 20/50 | 20 | 0 |
| CUPROXAT SC / FREGATE SC / TRI-BASE BLUE / TRI-BASE | Sulfate tribasique | Suspension concentrée | 2090119 | NON | 190 | OUI | 20 | 0 | 0 |
| EVO TRIBASIC / PADONE / ROGAN | Sulfate tribasique | Granulé dispersable | 2180246 | NON | 300 | OUI | 50 | 20 | 0 |
| HELIOCUIVRE / HELIOTERPEN CUIVRE | Hydroxyde | Suspension concentrée | 9900227 | OUI | 400 | OUI | 50 | 20 | 10 |
| MANIFLOW / BORDOFLOW | Sulfate | Suspension concentrée | 2090121 | NON | 124 | OUI | 20 | 0 | 0 |
| NORDOX VITIS / NORDOX XLV / KOBBER / VINTREET | Oxyde | Granulé dispersable | 2170702 | NON | 450 | OUI | 20/50 | 20 | 0 |
| NOVICURE / CUPROFIX ULTRA | Sulfate tribasique | Granulé dispersable | 2160694 | NON | 400 | OUI | 50 | 20 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS | Sulfate | Granulé dispersable | 9500452 | NON | 200 | NON | 5 | 0 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC / EQAL DG | Sulfate | Granulé dispersable | 9800474 | NON | 200 | NON | 5 | 0 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA | Sulfate | Poudre mouillable | 9300571 | NON | 200 | NON | 5 | 0 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C / TUTOR | Sulfate | Poudre mouillable | 2010618 | NON | 200 | NON | 5 | 0 | 0 |
| KENTAN 40 WG | Hydroxyde | Granulé dispersable | 2110021 | NON | 400 | NON | 20 | 0 | 0 |
| NORDOX 75 WG / MOJOX 75 WG | Oxyde | Granulé dispersable | 2010130 | NON | 750 | NON | 5 | 0 | 0 |
| YUCCA | Oxychlorure | Suspension concentrée | 2000210 | NON | 377,5 | NON | 5 | 0 | 0 |
Tableau 2 – Conditions d’utilisation des spécialités commerciales à base de cuivre (Usage mildiou vigne)
| NOM SPÉCIALITÉ COMMERCIALE | Autorisation durant floraison | Matériel réduction dérive | Dose homologuée (l ou kg/ha) | Quantité max/ha/an (kg ou l) | Cuivre par application (g/ha) | Fractionnement | Nb max applications | Délai mini entre 2 applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRONE SC / GRIFON SC / BADGE SC | ???* | Non | 2 / 2,5 | 1,63 / 3,4 | 544 / 680 | NON | 5 | 7 jours |
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG / MOLYA / EVOPRATIC FB | ???* | Non | 3 / 5 | 3 / 2,4 | 1000 / 600 | NON | 3 | 7 jours |
| CHAMP FLO AMPLI | Non | Non | 1,3 | 1,4 | 468,39 | NON | 3 | 7 jours |
| CUPROCOL DUO / COPRANTOL DUO / BADGE WG / EVORAM | ???* | Non | 2,5 | 3,5 | 700 | NON | 5 | 7 jours |
| CUPROXAT SC / FREGATE SC / TRI-BASE BLUE / TRI-BASE | ???* | Non | 3,95 | 3,75 | 750 | NON | 5 | 0 |
| EVO TRIBASIC / PADONE / ROGAN | ???* | Non | 1,8 | 3,24 | 540 | NON | 6 | 8 jours |
| HELIOCUIVRE / HELIOTERPEN CUIVRE | Non | Oui | 1 | 4 | 400 | NON | 10 | 7 jours |
| MANIFLOW / BORDOFLOW | ???* | Non | 6 | 3,7 | 744 | NON | 5 | 0 |
| NORDOX VITIS / NORDOX XLV / KOBBER / VINTREET | ???* | Non | 1,33 | 1,795 | 598,5 | OUI | 3 | 7 jours |
| NOVICURE / CUPROFIX ULTRA | ???* | Non | 1,875 | 3,75 | 750 | NON | 5 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS | ???* | Non | 3,75 | 3,75 | 750 | NON | 5 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC / EQAL DG | ???* | Non | 3,75 | 3,75 | 750 | NON | 5 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA | ???* | Non | 7,5 | 7,5 | 1500 | NON | 5 | 0 |
| BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C / TUTOR | ???* | Non | 7,5 | 7,5 | 1500 | NON | 5 | 0 |
| KENTAN 40 WG | ???* | Non | 3 | 3,6 | 1200 | NON | 3 | 0 |
| NORDOX 75 WG / MOJOX 75 WG | ???* | Non | 2 | aucune*** | 1500 | OUI | aucune*** | 0 |
| YUCCA | ???* | Non | 8,4 | aucune*** | 3171 | OUI | aucune*** | 0 |
Légende :
- ??? : non, sauf si dossier en cours d’instruction
- ** Quantité maximale de spécialité commerciale
- *** Dans le respect d’un apport max de 28 kg de cuivre métal sur 7 ans
Source : IFV