COTidienne Marché des oléagineux du 20 août 2026 : Retour de la baisse des cours en soja sur le Cbot et en colza sur Euronext
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 19 et le 20 août 2026, expliquée par La Dépêche Le petit meunier.
Marchés physiques français du 20 août 2026
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2026 | oct.-déc. | 585,00-600,00 | N | 0,00 |
| oléique Récolte 2026 | janv.-mars | 590,00 | N | 0,00 | |
| Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2026 | oct.-déc. | 585,00-590,00 | N | 0,00 |
| oléique Récolte 2026 | janv.-mars | 590,00 | N | 0,00 |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2026 | oct.-déc. | 537,00 | N | -7,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2026 | oct.-déc. | 545,00 | N | -7,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% profat pellets Brésil | août | 391,00 | V | 4,00 |
| 48% profat pellets Brésil | sept. | 390,00 | V | 3,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2026 | août-déc. | inc. | ||
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2026 | août-déc. | inc. |
Cotations commerciales des produits laitiers du 13 août 2026
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2650,00 | N | 0,00 |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 1365,00 | N | 0,00 |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| sans norme | dispo. | n.p. | |||
| normes hollandaises | dispo. | n.p. |
Evolution dollar / euro du 20 août 2026
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8561 euro |
| 1 euro | 1,1681 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 20 août 2026
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 1220,75 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 315,70 | $/t |
| Huile de soja | 71,18 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 20 août 2026
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Nov. 2026 | 544,75 |
| Févr. 2027 | 547,25 |
| Mai 2027 | 546,50 |
| Volume | 23662 |
Cotations des marchés internationaux du 20 août 2026
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Oct. 2026 | 86,83 $ |
| Indices des frets maritimes | du 19 août | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 2776 | -39,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 2107 | -48,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 4376 | -76,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 1634 | 3,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 867 | 1,00 |
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 24 et le 25 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 23 et le 24 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…
La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, la Copamac et "Les éleveurs de races à viande du…