Cotidienne Prix des Oléagineux le 27 août : repli des cours du colza, les pluies aux Etats-Unis faisant pression sur ceux du soja
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Les cours du colza ont régressé entre les séances du 26 et du 27 août sur Euronext et le marché physique français, compte tenu de l'effritement de ceux du soja à Chicago.
Marchés physiques français du 27 août 2021 (base juillet pour les céréales)
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2021 | janv.-mars | 576,00 | N | |
| Fob Moselle | Récolte 2021 | oct.-déc. | 578,00 | N |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2021 | janv.-mars | 530,00-535,00 | N | |
| Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2021 | oct.-déc. | 525,00-530,00 | N |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | août | 411,00 | V | |
| 48% pellets Brésil | sept.-oct. | 411,00 | V |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2021 | sept.-déc. | 283,00 | N | |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2021 | sept.-déc. | 285,00 | N | |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2021 | sept.-déc. | 285,00 | N | |
| Départ Aube | fourrager Récolte 2021 | sept.-déc. | 280,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 26 août 2021
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2490,00 | T |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 941,30 | T |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| sans norme | dispo. | n.p. | |||
| normes hollandaises | dispo. | n.p. |
Evolution dollar / euro du 27 août 2021
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8503 euro |
| 1 euro | 1,1761 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 27 août 2021
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 1359,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 354,20 | $/t |
| Huile de soja | 61,30 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 27 août 2021
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Nov. 2021 | 571,50 |
| Févr. 2022 | 566,50 |
| Mai 2022 | 560,75 |
| Volume | 11136 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2021 | 698,50 |
| Déc. 2021 | 698,50 |
| Mars 2022 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2021 | 196,25 |
| Déc. 2021 | 196,25 |
| Mars 2022 | 196,25 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 27 août 2021
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Oct. 2021 | 68,74 $ |
| Indices des frets maritimes | du 26 août | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 4195 | 2,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 6043 | -66,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 3911 | 26,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 3437 | 51,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 1902 | 5,00 |
La guerre en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz n’impacte que peu le transport maritime conteneurisé, mais les risques…
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 15 et 16 octobre 2026, expliquée par La Dépêche Le…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 15 et 16 octobre 2026, expliquée par La Dépêche Le petit…