Aller au contenu principal

Commerce extérieur - Classement 2008
Exportations : le palmarès de la filière f&l

Ce classement est tiré du bilan des douanes. Il présente le palmarès des sociétés françaises exportatrices classées selon l’importance de leurs flux en valeur. Plus de 20 000 entreprises, tous secteurs d’activités, apparaissent dans le tableau des douanes. Fld en a extrait les sociétés du commerce des fruits et légumes repérées par leurs codes Naf : commerce de gros de fruits et légumes (4631Z), cultures de légumes, de melons, de racines et de tubercules (0113Z), cultures de fruits à pépins et à noyau (0124Z) et reproduction de plantes (0130Z). Un peu plus de 400 entreprises du secteur des f&l frais apparaissent dans ce classement national.

 


Raison sociale Rang national 2008 Rg f&l 2008 Rang national 2007 Rg f&l 2007
1 Blue Whale 590 1 547 1
2 Clause 836 2 889 2
3 SA Champiloire 1 286 3 1 208 3
4 Idyl 1 359 4 1 383 5
5 Pomona 1 473 5 1 567 7
6 Pom Alliance 1 566 6 1 323 4
7 Vilmorin 1 612 7 1 644 8
8 Gie Perlim 1 712 8 1 498 6
9 Saveol 1 793 9 2 019 9
10 SA Sofruce 1 977 10 ND ND
11 Cardell Export 2 104 11 2 885 18
12 BVL 2 262 12 2 304 13
13 Pro Natura 2 274 13 2 982 23
14 SA Parmentine 2 364 14 2 132 10
15 Les Produits du Soleil SA 2 390 15 2 149 11
16 Le Dauphin 2 434 16 2 348 14
17 Sarl Distrimex 2 638 17 2 438 16
18 Loire-Export 2 774 18 2 892 19
19 Pomanjou International 2 775 19 2 271 12
20 Mesfruit 2 864 20 3 234 25
21 Nanteurop F&L 2 899 21 3 274 26
22 Expandis 3 047 22 2 908 20
23 Alimentation Générale Divonnaise 3 063 23 3 367 28
24 Lucas Lemaire 3 144 24 2 940 21
25 Prim'Land 3 167 25 3 691 37
26 Scica Castang 3 174 26 3 511 32
27 Oceane 3 192 27 3 623 34
28 Prim Co 3 369 28 3 749 39
29 Fruidor 3 467 29 2 406 15
30 Gerfruits 3 470 30 3 464 31
31 Pépinières Minier 3 518 31 3 362 27
32 Somycel 3 548 32 3 449 29
33 Boyer SA 3 628 33 3 660 36
34 Union Coopérative Fruits et Légumes 3 712 34 4 521 49
35 Delisol 3 807 35 3 635 35
36 Agri-Commerce 3 822 36 5 814 84
37 Cofruid'Oc Méditerranée 3 895 37 4 422 48
38 Gautier Semences 3 971 38 4 564 52
39 Sud Fruits 3 972 39 3 724 38
40 Kampexport International 4 084 40 4 274 45
41 Massilia Fruits Distribution 4 159 41 2 960 22
42 Bejo Production 4 197 42 5 182 64
43 Lacour René SA 4 247 43 3 549 33
44 Albafruit 4 265 44 4 550 51
45 Alp'Union 4 330 45 4 142 42
46 Hexa Go 4 488 46 3 871 40
47 GSN Semences 4 602 47 5 625 77
48 Top Pommes de Terre 4 608 48 3 928 41
49 Société Internationale de Kiwi des Gav 4 611 49 5 107 58
50 Philafrance 4 719 50 6 555 111
51 Zoe Fruits 4 753 51 ND ND
52 SA Faus Dura 4 803 52 6 491 110
53 Novexport 4 852 53 4 205 43
54 Comyn Distribution 4 869 54 4 252 44
55 SCA Unicoque 4 873 55 4 543 50
56 Pépinières Guillaume 4 937 56 4 921 56
57 Coop Maraîchère Val-de-Loire Nantais 4 941 57 5 431 71
58 Marais Nantes 4 954 58 4 660 54
59 Festival 4 963 59 5 686 78
60 Jardins du Midi 5 199 60 5 186 65
61 Coop Product Noix Limousi Perigor Quer 5 203 61 5 415 69
62 JMC Fruits 5 205 62 6 276 100
63 Sarl Domaine Bayard 5 221 63 5 156 62
64 Verprim 5 291 64 6 761 116
65 Dole France 5 321 65 5 420 70
66 Agri-Ma International 5 331 66 5 616 76
67 Sarl Happy Fruit 5 334 67 6 426 107
68 Sarl Wecxsteen et Fils 5 361 68 4 313 47
69 Pouliquen SAS 5 444 69 5 946 88
70 Primeurs de Saint Malo 5 446 70 5 167 63
71 Prim'Export 5 474 71 ND ND
72 Jouffruit 5 507 72 5 877 86
73 Valdipom 5 568 73 ND ND
74 Terre d'Europe 5 580 74 ND ND
75 Sica Pom Alpes 5 675 75 6 132 95
76 Amycel Sarl 5 697 76 6 058 93
77 Le Mas St Paul 5 701 77 6 043 92
78 Fontestad France 5 732 78 5 519 73
79 Sica Unanimes SA 5 767 79 5 467 72
80 Harmonie 5 918 80 5 748 82
81 Prymex 5 934 81 4 855 55
82 Pommies Limited 5 946 82 6 486 109
83 André Briant Jeunes Plants 6 017 83 6 000 91
84 Iberfrance 6 072 84 5 725 79
85 Sarl Prim'Bretagne 6 083 85 9 133 176
86 Fruitsud 6 151 86 4 297 46
87 Wecxsteen Industrie Potatoes 6 183 87 7 224 127
88 Jean L'Hourre et Fils 6 301 88 8 204 149
89 Mercier Frères 6 328 89 8 870 170
90 Legros Biologique 6 506 90 6 396 105
91 Indigo Fruit 6 542 91 8 512 161
92 Amoros et Cie 6 550 92 6 149 96
93 Terre de France 6 583 93 3 166 24
94 Les Jardins d'Hesperie 6 601 94 7 564 134
95 Sarl Lemarie Primeurs 6 671 95 7 739 140
96 France Primeurs 6 839 96 6 256 99
97 Campeol 6 842 97 5 270 66
98 Monsieur Claude Bossu 6 923 98 6 846 118
99 Kampexport 6 930 99 5 148 60
100 Creno Impex 6 948 100 7 051 123
101 Edenys 6 952 101 6 741 115
102 Sica Sicodis 7 132 102 6 349 104
103 Lunor Cooperative 7 166 103 5 539 74
104 Novapom 7 193 104 5 766 83
105 Sud Horizon 7 210 105 8 119 146
106 Fruitex 7 256 106 7 008 121
107 Sica des Costieres d'Estagel 7 269 107 5 574 75
108 Terr'Loire SA 7 286 108 5 819 85
109 Treacy Boutonnet SAS 7 372 109 7 544 133
110 Nectapeches 7 432 110 7 020 122
111 En'Diva 7 433 111 8 471 158
112 Etablissement Roussineau 7 440 112 6 442 108
113 Soc Parisienne Export Import Repartiti 7 481 113 6 217 98
114 Etablissements Tonfoni et Compagnie 7 482 114 7 398 131
115 Groupe Saveur des Clos 7 564 115 8 413 155
116 Spanfruits 7 619 116 8 993 172
117 Etablissements Bienne Challier 7 657 117 10 230 201
118 Distriplus 7 665 118 5 976 90
119 Société Pomona Import 7 729 119 9 727 185
120 Daniel Cadiou 7 744 120 7 576 135
121 Gabert Frederic (Société Exploit Ets) 7 749 121 8 570 162
122 Société Fruitière d'Expédition 7 803 122 7 634 137
123 Canavese 7 807 123 9 873 189
124 Cosama - Berry 7 856 124 5 731 80
125 Prim Europe 7 868 125 8 640 165
126 Paris Ail 7 925 126 7 611 136
127 Lunor Distribution 8 037 127 ND ND
128 Sarl Socheleau 8 087 128 7 209 126
129 Sapam Provence 8 170 129 8 391 154
130 Exofarm 8 270 130 10 075 194
131 Rhoda Coop 8 271 131 5 882 87
132 Prim'Terroirs 8 281 132 6 346 103
133 Etablissements P Meignen 8 383 133 5 948 29
134 Commercial Fruits 8 394 134 10 703 223
135 Uni Vert La Bio Controlée 8 432 135 7 304 129
136 Sarl Rivière 8 433 136 7 300 128
137 Delfruit MDB 8 451 137 7 069 124
138 Armand Fabre 8 514 138 8 789 167
139 Ortolan SA 8 612 139 8 022 145
140 Georges Helfer SA France 8 641 140 10 556 217
141 Pineau Fruits 8 654 141 8 508 160
142 Soc Bernard Azria et Fils 8 688 142 9 009 173
143 Comexa 8 695 143 10 374 208
144 Sarl Grande Ile 8 736 144 7 718 138
145 Sarl Tutti Verdi 8 742 145 6 105 94
146 Sarl Alterbio France 8 743 146 7 720 139
147 SA Sica Sival 8 761 147 8 437 156
148 Pelle SA 8 773 148 8 505 159
149 Fernand Paugam SA 8 809 149 7 868 142
150 Etablissements Alain Jacq 8 993 150 9 650 183
151 Société Pierre Desmettre et Fils 9 005 151 ND ND
152 Sarl Dimust 9 069 152 12 010 253
153 Etablissements Honoré Primeurs 9 162 153 10 312 204
154 Pom'Ligne 9 163 154 8 317 150
155 J.P.S. 9 282 155 9 515 181
156 Etablissements Jules Schmidlin-Drapp 9 304 156 7 825 141
157 Eurl Les Rives 9 320 157 9 772 187
158 Univeg Katope France SAS 9 371 158 ND ND
159 Sopa 9 438 159 10 159 197
160 Brousse-Vergez 9 467 160 ND ND
161 Les Trois Laboureurs 9 479 161 6 321 101
162 Avelwest 9 523 162 9 432 178
163 Comimpex 9 526 163 14 337 311
164 Saint Charles Primeurs 9 532 164 11 214 236
165 Primsud 9 582 165 10 160 198
166 Sca Fruits et Légumes du Limousin 9 632 166 8 367 152
167 Vitaprim 9 636 167 ND ND
168 Anecoop France 9 659 168 10 158 196
169 Ferme de La Motte 9 726 169 9 518 182
170 Les Fruits Rouges de L'Aisne 9 758 170 11 608 246
171 Les 3 Moulins 9 767 171 6 710 114
172 Ille Roussillon 9 780 172 11 911 252
173 Primazro 9 806 173 6 420 106
174 SAS Agri Condiments 9 835 174 7 203 125
175 Sarl Verpom 9 848 175 6 799 117
176 Etablissements Gosselin 9 850 176 13 016 282
177 Ligne Directe Production 9 871 177 7 332 130
178 Scea Dittmeyer Agricola 9 968 178 10 634 221
179 Aquitaine Agro 9 998 179 12 842 279
180 Sarl Lescieux et Cie 10 009 180 6 332 102
181 Philippopoulos 10 024 181 10 010 192
182 Domaine des Coteaux 10 033 182 9 125 175
183 Lucien Philip et Fils 10 069 183 15 099 332
184 Prim Santerre 10 078 184 5 738 81
185 S.N. Comptoir Rhodanien 10 098 185 6 919 119
186 Maroc Fines Herbes 10 174 186 12 746 274
187 Vilhet Fruit 10 207 187 ND ND
188 SA Jacob 10 249 188 13 870 301
189 Atlas Distribution International 10 268 189 10 872 225
190 Selection 10 284 190 7 975 143
191 Europlant France Sarl 10 297 191 16 443 358
192 Soc Coop Agricole et Fruitière de La 10 300 192 11 057 230
193 3 D Dona 10 430 193 10 973 227
194 Mehadrin International 10 474 194 10 280 203
195 Les Rives de Loire 10 525 195 ND ND
196 Soc Aiguillonnaise de Promotion Agricole 10 598 196 11 201 235
197 Expédition Innovation Fruits et Légumes 10 618 197 12 656 269
198 Fruit Port 10 643 198 14 006 302
199 Odelis 10 661 199 12 446 265
200 Sarl Loiret Semence 10 672 200 12 176 258
201 SNC Elaris 10 685 201 10 094 195
202 Eurodirect 10 714 202 12 668 270
203 Directendive 10 718 203 8 777 166
204 Pavifruits 10 732 204 9 493 180
205 Agrispa 10 738 205 11 002 228
206 Jean Pierre Maillard 10 743 206 10 186 200
207 Maison Nourrit Jules 10 746 207 10 427 211
208 Soleil Roy International 10 769 208 11 194 234
209 Vent du Sud 10 786 209 12 079 256
210 Paris Select Cofrimazores 10 859 210 10 036 193
211 Provence Epi d'Or 10 878 211 ND ND
212 SA Beauce Productions 10 907 212 ND ND
213 Ets Buonanno 10 911 213 12 724 272
214 Suncrops France 11 037 214 ND ND
215 AZ France SA 11 042 215 11 622 247
216 Negonor 11 080 216 6 706 113
217 Comptoir Agricole de Picardie 11 085 217 6 620 112
218 Etablissements J. Meffre 11 098 218 10 008 191
219 Sarl Provence Petit Patrick 11 195 219 6 955 120
220 Blasco 11 220 220 10 261 202
221 Mugui SA 11 273 221 7 498 132
222 Kinay Fruit SA 11 312 222 14 628 316
223 Alroprim 11 333 223 9 160 177
224 Solarenn 11 335 224 11 149 233
225 Sica Vergers Mauguio 11 349 225 15 217 334
226 Paris Saveurs 11 353 226 9 736 186
227 Morisson Couderc Sarl 11 363 227 14 099 308
228 Hiba Primeurs SA 11 383 228 9 093 174
229 Mein Gwen Armor Service 11 385 229 10 790 224
230 Les Jumelles Ets Huot 11 396 230 8 387 153
231 SAS Harvant Flipo 11 461 231 8 465 157
232 Sarl Marquillanes 11 510 232 12 922 280
233 Capexo 11 528 233 8 120 147
234 Etablissements Riquier 11 554 234 14 162 310
235 Dicogel Behaegel 11 667 235 ND ND
236 Fruca Sica des Producteurs de Provence 11 689 236 17 574 386
237 Couleurs Terre 11 694 237 8 867 169
238 Nantex 11 697 238 14 592 315
239 Ribambelle 11 715 239 9 845 188
240 Sales Producteurs 11 725 240 12 812 276
241 KFI 11 731 241 18 547 408
242 Neta 11 751 242 13 534 294
243 SA Jean Voinier 11 811 243 11 558 245
244 Agrana Fruit 11 838 244 ND ND
245 Normapom Negoce 11 847 245 ND ND
246 Etablissements Basmaison et Cie 11 893 246 12 362 262
247 AZ Méditerranée SA 11 921 247 11 805 251
248 Fruelice 11 984 248 ND ND
249 Sarl Anjou Myrtilles 11 990 249 8 809 168
250 Euro Sud Fruits SA 11 992 250 ND ND
251 Rima France 12 018 251 8 572 163
252 Select'Up 12 064 252 8 632 164
253 Apifood 12 142 253 ND ND
254 G.Guedj Le Merle Blanc 12 173 254 19 539 431
255 La Mesange 12 177 255 12 524 266
256 Sarl Roudel Fruits 12 255 256 ND ND
257 J.L.C. Primeurs 12 258 257 12 819 277
258 A La Prune Lorraine 12 284 258 19 846 436
259 Sarl Soema Distribution 12 346 259 ND ND
260 Fleur de Lys Huchette 12 467 260 10 895 226
261 Metral Fruits 12 520 261 11 220 237
262 Vinas SA 12 527 262 12 646 268
263 Soldive 12 583 263 16 058 351
264 SA GP 05 12 597 264 12 323 259
265 Européenne Fruitière 12 660 265 14 759 321
266 Monsieur Rolland Peyrouse 12 755 266 10 551 216
267 Robert 12 756 267 10 497 215
268 Raf Fruits 12 833 268 ND ND
269 Etablissements Lemoulec 12 851 269 10 488 214
270 Royal Saveurs 12 873 270 13 044 284
271 Sarl Divate Légumes Primeurs 12 915 271 12 688 271
272 VCR France 12 922 272 16 446 359
273 Sarl Pépinière Viticole Philippe Dayde 12 936 273 ND ND
274 SA Promafruit 13 024 274 12 971 281
275 Ammeux France 13 051 275 13 041 283
276 Sica Transfofruits 13 057 276 12 082 257
277 Lomme Primeurs 13 073 277 11 040 229
278 CBC Preleco 13 159 278 10 345 205
279 Etablissements Noel Charlet et Compagnie 13 190 279 10 172 199
280 Primafel 13 253 280 11 472 242
281 Sarl Condifrance 13 285 281 ND ND
282 SA Barniol France 13 347 282 10 452 213
283 SA Sabaton 13 355 283 10 394 210
284 Barnier 13 401 284 13 292 288
285 Société Nouvelle Ventoux Fruits 13 502 285 18 808 415
286 Inovfruit 13 541 286 16 235 354
287 Berdin France 13 605 287 16 760 369
288 Etablissements René Maugasc et Fils 13 639 288 13 100 286
289 Pépinières du Valois 13 663 289 15 575 339
290 Nant'Primeurs 13 688 290 ND ND
291 Société Noël Armel 13 738 291 16 205 352
292 Sarl Les Quatre Vents 13 740 292 12 390 263
293 Caposud 13 749 293 ND ND
294 Nosibe 13 797 294 ND ND
295 Philippe Fruit Import P.F.I. 13 842 295 11 742 250
296 Sarl Le Vili 13 903 296 14 723 319
297 Camilor France International 13 925 297 13 180 287
298 Fruits de La Terre 13 932 298 ND ND
299 SA Euromycel 13 996 299 14 360 312
300 JC Bernard SA 14 047 300 ND ND
301 Del Sol 14 085 301 14 726 320
302 Force Sud 14 107 302 ND ND
303 Maison Lecouffe Soc 14 244 303 11 252 238
304 OP Les Cimes 14 267 304 14 093 307
305 Top Fruits 14 310 305 13 698 298
306 Roseraies Meilland Richardier 14 328 306 14 529 313
307 Jean Michel Cardinael SA 14 343 307 8 970 171
308 Sas Bernard Asseman Dauchy 14 420 308 11 704 249
309 Maurice Charraire 14 525 309 13 571 295
310 Breizh Primeurs 14 553 310 15 636 342
311 Les Jardins de Calixte 14 554 311 ND ND
312 Sarl Loisil 14 688 312 10 354 207
313 Etablissements Bois Frères et Compagnie 14 744 313 14 795 322
314 Graines Brivain 14 751 314 ND ND
315 Soc Initiatives et Coopération Agricole 14 754 315 14 115 309
316 Top Alliance 14 788 316 13 833 300
317 Au Peyron des Alpes 14 800 317 ND ND
318 SA Lannes et Fils 14 832 318 18 231 404
319 Nature Fruits 14 839 319 13 611 296
320 Sarl Kervegant 14 901 320 17 865 396
321 Société Leblanc et Serre SA 14 913 321 17 710 391
322 Alize Fruits 14 926 322 19 908 440
323 Beva Fruits 14 983 323 18 609 411
324 Coop Agric Fruitière Maraîchère La Mel 15 042 324 15 793 246
325 La Pulpe SA 15 180 325 ND ND
326 Charles Gerin et Fils SA 15 191 326 13 382 292
327 Etablissements Butet 15 216 327 12 026 255
328 Ets L. Blanchard Sarl 15 221 328 17 695 390
329 Etablissement Francis Fougeray 15 285 329 15 710 345
330 Rijk Zwaan France 15 352 330 18 267 405
331 Sarl Vergers Paille 15 430 331 14 694 317
332 Rodriguez SA 15 444 332 15 582 341
333 Agrobiodrome Sarl 15 480 333 13 636 297
334 SNPM 15 522 334 16 207 353
335 Labelterre 15 563 335 10 349 206
336 Matifruit 15 572 336 18 913 419
337 Maison Vialade 15 647 337 13 812 299
338 Hayart Delos 15 671 338 14 567 314
339 Scea Brisson 15 675 339 ND ND
340 Altaprim' 15 684 340 17 018 374
341 Etablissements Adrien Surdive 15 706 341 15 017 329
342 Teradelis 15 865 342 17 840 394
343 Flandres Oignons 15 936 343 17 458 380
344 Pépinières Naudet 15 973 344 ND ND
345 Picvert 16 021 345 17 631 388
346 Sarl Brun Roland 16 030 346 ND ND
347 Comifruit 16 050 347 12 432 264
348 SCA Domaine de Conquet 16 060 348 12 532 267
349 SA Ferrier 16 094 349 16 518 361
350 GP Fruits 16 101 350 16 728 368
351 SNC des Coteaux Nantais 16 105 351 18 687 413
352 Euro'Pom 16 107 352 ND ND
353 Monsieur Michel Lavergne 16 140 353 ND ND
354 Sarl de La Foret 16 198 354 ND ND
355 Disfel 16 216 355 ND ND
356 Sarl Taupenas Manent 16 225 356 18 118 402
357 SA Rouquette et Fils 16 235 357 15 464 338
358 Poussardin Fruits Légumes Industrie 16 280 358 ND ND
359 Agrus 16 364 359 12 736 273
360 Les Vergers de Blue Whale 16 442 360 17 820 393
361 Sarl Les Delices 16 449 361 ND ND
362 Etablissements Gourgues 16 600 362 16 259 355
363 Soc Nouvelle Henri Ricard 16 618 363 16 573 364
364 Sarl Pépinières Hebinger 16 638 364 ND ND
365 SA Les Aulx du Sud Ouest 16 641 365 14 983 328
366 Pommes Lomagne 16 667 366 10 694 222
367 Pomsantex 16 797 367 14 012 303
368 Savoir Fruit 16 812 368 ND ND
369 Atom Approvisionnements Trafic Outre Mer 16 861 369 ND ND
370 Etablissements Debaere 16 883 370 12 359 261
371 Le Fruitier du Ventoux 17 020 371 16 631 365
372 Sarl Interprim 17 068 372 17 949 398
373 Les Vergers de Chantesaie 17 082 373 15 393 337
374 Société Blanc de Semis Le Lion 17 120 374 18 979 421
375 Golden Valley 17 143 375 17 184 375
376 Touquet Savour 17 154 376 17 369 379
377 Soc pour Commercialisation Fruits Légumes 17 158 377 16 484 360
378 Gold Impex Agraria 17 202 378 ND ND
379 Alicante Fruits 17 247 379 10 383 209
380 Degrave H&J 17 262 380 ND ND
381 Scea des Vergers de La Morinière 17 333 381 17 850 395
382 La Pinède 17 427 382 18 791 414
383 Le Venaissin 17 431 383 15 359 336
384 Banagrumes 17 483 384 ND ND
385 Les Vergers Réunis 17 630 385 ND ND
386 Primasud 17 643 386 ND ND
387 Chronoprimeurs 17 743 387 16 533 363
388 Lecalier Sarl 17 771 388 13 062 285
389 Copal Cimpex 17 785 389 14 848 323
390 La Godefrairie 17 789 390 17 503 383
391 Lliso Frères Bananes Fruits Primeurs 17 802 391 ND ND
392 Lion d'Or 59 17 912 392 18 409 406
393 Société de Commercialisation Scafla 17 913 393 ND ND
394 Nectar Developpement 17 925 394 ND ND
395 SCA du Domaine des Faveries d'Anjou 17 938 395 ND ND
396 SCA du Domaine des Faveries d'Anjou 17 941 396 ND ND
397 Légumes et Primeurs Bretons 17 944 397 ND ND
398 SA Azalbert 17 975 398 17 368 378
399 Samuel et Fils 17 976 399 ND ND
400 Souf Dattes 18 022 400 ND ND
401 Sarl Deit et Fils 18 032 401 19 161 422
402 Generation Fruit 18 033 402 ND ND
403 SCA de La Région Nord Dunkerque 18 035 403 ND ND
404 Sud Fruits Transformation SA 18 080 404 16 886 371
405 Mora Frères SA 18 253 405 19 864 437
406 Kerex 18 270 406 ND ND
407 Scea Moonen Van Meer 18 327 407 ND ND
408 Union Coop Agricoles Fruitières 18 349 408 16 708 367
409 Melofruits Eurl 18 350 409 ND ND
410 Multari 18 389 410 16 522 362
411 Sarl Champivradois 18 442 411 ND ND
412 Monsieur Jean Chabaud 18 445 412 15 660 343
413 Scorpyus Fruits France 18 472 413 ND ND
414 Allicop 18 499 414 14 853 324
415 Chassagnac - Llapasset 18 506 415 ND ND
416 Sarl Poder 18 689 416 19 663 432
417 Soc Distrib Express Vocation Alimentaire 18 703 417 ND ND
418 Jemexfel 18 800 418 ND ND
419 Anteus Fruits 18 809 419 ND ND
420 Pépinières Jean Gissinger 19 009 420 ND ND
421 Baroni Giovanni SRL 19 021 421 17 890 397
422 Ro.Pa.Mil 19 025 422 ND ND
423 Société HM 19 067 423 ND ND
424 Société d'Importation Méridionale 19 093 424 15 667 344
425 Plan Ornemental 19 161 425 18 557 409
426 Earl Pépinières Grard Père et Fils 19 172 426 19 988 442
427 Vegafruits 19 194 427 19 207 423
428 Bernard Chiron 19 274 428 ND ND
429 Etablissements Kerleguer 19 330 429 ND ND
430 Sarl A.C.D.S. 19 363 430 12 779 275
431 La Montfarvillaise 19 375 431 17 213 376
432 Scaramanga 19 406 432 ND ND
433 Pépinières et Roseraies Georges Delbard 19 529 433 14 708 318
434 Les Vergers Saint-Eustache -Rungis 19 627 434 ND ND
435 Viltifruits 19 678 435 ND ND
436 Coop Agric Producteurs de Noirmoutier 19 711 436 ND ND
437 Le Saint Julien Sarl 19 719 437 15 325 335
438 Algermar 19 720 438 18 911 418
439 Socaprim 19 764 439 ND ND
440 Maison Lhorme 19 767 440 14 035 304
441 Saillour L'Aber 19 824 441 ND ND
442 Promaprim 19 831 442 13 518 293
443 Coop Allonnaise Fruits Primeur Approv 19 842 443 ND ND
444 Etablissements Boy Sarl 19 857 444 17 716 392
445 Dorleane 19 922 445 ND ND
446 Elqui Import 19 952 446 ND ND

Les plus lus

Voyage de presse Groupama assurance multirisque climatique (assurance récolte) entre Pau et Tarbes, visite de parcelles touchées par aléas climatiques. Parcelle de maïs semences touchée par la sécheresse. Dégâts en culture lié au climat. risque de perte de rendement.
Canicule et sécheresse, quels risques pour vos cultures ? Réponse avec l'outil gratuit de cartographie de Serge Zaka

En avril, le médiatique docteur en agro climatologie avait annoncé sur les réseaux le lancement de cet outil gratuit,…

Des kiwis, petits fruits rouges et des châtaignes barrées d'un drapeau français.
Francisation de fruits : un grossiste de Dordogne condamné

Nouvelle condamnation pour francisation de fruits. Le gérant de l’entreprise périgourdine Fruits rouges du Périgord,…

Myrtilles de variété Duke sur myrtillier.
Myrtilles françaises : vers une récolte record en 2025

L’Association des producteurs de myrtilles de France annonce une année « record » pour la myrtille française. Le…

bineuse sur une parcelle de haricots pour l'industrie. hauts-de-france. visite de presse Unilet
Protection des cultures/Parsada : lancement d’un nouvel appel à projets doté de 45 millions d’euros

Cet appel à projets, piloté par FranceAgriMer, vise notamment les acteurs de la recherche appliquée et fondamentale. Les…

Vignette
Pomme de terre : chute des prix et surfaces en hausse de 25 000 hectares en Europe du Nord-Ouest

Le NEPG estime que les surfaces cumulées de pommes de terre (tous type) en France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas devraient…

<em class="placeholder">Dimitri Piraud, producteur de cerises dans le Rhône, a installé des vergers 100 % sous couverture intégrale.</em>
Cerises : apprivoiser les contraintes techniques des vergers sous couverture intégrale

Les vergers de cerisiers dits « modernes » sont de plus en plus nombreux dans le Rhône. Mais cette conduite sous…

Publicité
Titre
Je m'abonne
Body
A partir de 96€/an
Liste à puce
Accédez à tous les articles du site filière Fruits & Légumes
Profitez de l’ensemble des cotations de la filière fruits & légumes
Consultez les revues Réussir Fruits & Légumes et FLD au format numérique, sur tous les supports
Ne manquez aucune information grâce aux newsletters de la filière fruits & légumes