Cotidienne du 22 avril 2020 Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 21 avril 2020
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Marchés physiques français du 21 avril 2020 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2019 | avr.-juin | 199,00 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2019 | avr.-juin | 198,00 | N | 0,00 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2019 | avr.-juin | 199,00 | T | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2019 | avr.-juin | 193,00 | N | 0,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2019 | avr.-juin | 191,00 | N | 0,00 |
| Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | avr. | 211,67 | -0,75 | |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 | avr. | inc. | |||
| Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | avr. | 212,12 | 0,95 | |
| Départ Marne | BPMF Récolte 2019 | avr.-juin | 184,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2019 | avr.-juin | 186,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 185,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2019 | avr.-juin | 190,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2019 | avr.-juin | 280,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2019 | avr.-mai | inc. | ||
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2019 | avr.-juin | 275,00 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | avr.-juin | 155,00 | N | -1,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2019 | avr.-juin | 154,00 | N | -1,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2019 | avr.-mai | 160,00 | N | -2,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2019 | avr.-juin | 164,00 | N | -1,00 |
| Départ Eure-et-Loir/Loiret | Récolte 2019 | avr.-juin | 158,00 | N | -1,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2019 | avr.-juin | 160,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 155,00 | N | -4,00 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 149,00 | N | -2,00 |
| Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 143,00 | N | -2,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2019 | avr.-juin | 145,00 | N | -2,00 |
| Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 141,00 | N | -2,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2019 | avr.-mai | 140,00 | N | -1,00 |
| Départ Sud-Est | 67 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 160,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | 162,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | 167,00 | N | 0,00 |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2019 | avr.-juin | inc. | ||
| Fob Moselle | Récolte 2019 | avr.-juin | 370,00 | N | -4,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | avr.-juin | inc. | ||
| Rendu Saint-Nazaire | Récolte 2019 | juil.-août | 335,00 | N | -2,50 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | avr. | 342,00 | V | -3,00 |
| 48% pellets Brésil | mai | 340,00 | V | 0,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2019 | avr.-mai | 215,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2019 | avr.-mai | 222,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2019 | avr.-juin | 225,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 21 avril 2020
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 134,00-136,00 | T | ||
| pellets | dispo. | 145,00-147,00 | T |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 149,00-151,00 | T |
| Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 160,00-162,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 16 avril 2020
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 1718,50 | N | 0,00 |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 613,50 | N | 0,00 |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
| sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 21 avril 2020
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,9228 euro |
| 1 euro | 1,0837 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 21 avril 2020
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Blé | 546,75 | cents/bois. |
| Maïs | 309,25 | cents/bois. |
| Ethanol | 0,893 | $/gallon |
| Soja | 830,75 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 289,10 | $/t |
| Huile de soja | 25,35 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 21 avril 2020
| Blé meunier (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Mai 2020 | 203,75 |
| Sept. 2020 | 190,50 |
| Déc. 2020 | 192,25 |
| Volume | 36013 |
| Maïs (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 164,75 |
| Août 2020 | 168,00 |
| Nov. 2020 | 167,00 |
| Volume | 888 |
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Mai 2020 | 366,75 |
| Août 2020 | 364,50 |
| Nov. 2020 | 368,00 |
| Volume | 10503 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 698,50 |
| Sept. 2020 | 698,50 |
| Déc. 2020 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 196,25 |
| Sept. 2020 | 196,25 |
| Déc. 2020 | 196,25 |
| Volume | 0 |
| Blé Union Européenne (CME) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2018 | 159,25 |
| Déc. 2018 | 163,25 |
| Mars 2019 | 164,75 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 21 avril 2020
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Juin 2020 | 11,57 $ |
| Indices des frets maritimes | du 20 avril | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 757 | 6,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 1057 | 64,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 822 | -3,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 398 | -6,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 269 | -6,00 |
La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, la Copamac et "Les éleveurs de races à viande du…
Krone décline désormais la gamme de remorques à tapis GX en deux finitions : GX Plus et GX Pro.La nouvelle génération…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 22 et le 23 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…