Cotidienne du 26 mai 2020 Tendance des marchés céréaliers et oléagineux du lundi 25 mai 2020
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Marchés physiques français du 25 mai 2020 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2020 | juil.-sept. | 186,00 | N | 1,00 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2020 | juil.-sept. | 184,50 | N | 1,00 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2020 | juil.-sept. | 185,50 | N | 1,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2020 | juil.-sept. | 186,00 | N | 1,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2020 | juil.-sept. | 176,00 | N | 1,00 |
| Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | mai | 200,10 | N | 0,00 |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 | mai | inc. | |||
| Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | mai | 200,55 | N | -0,25 |
| Départ Marne | BPMF Récolte 2020 | sept.-déc. | 178,00 | N | 1,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2020 | juil.-sept. | n.p. | ||
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 176,00 | N | 1,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2020 | juil.-sept. | n.p. |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2019 | mai-juin | 280,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2019 | mai | inc. | ||
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2019 | mai-juin | 275,00 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | juil.-sept. | 158,00 | N | -1,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2019 | juil.-sept. | 158,00 | N | -1,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2019 | juil.-sept. | 163,00 | N | -1,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2019 | juil.-sept. | 164,00 | N | -1,00 |
| Départ Eure-et-Loir/Loiret | Récolte 2019 | mai-juin | 161,00 | N | -1,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2019 | mai-juin | 160,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 168,00 | N | 1,00 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 | juil.-août | 160,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | août-déc. | 155,00 | N | 1,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2020 | juil.-sept. | 156,00 | N | 1,00 |
| Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | août-déc. | 154,00 | N | 1,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | inc. | ||
| Départ Sud-Est | 67-68 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | inc. |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | inc. |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | inc. |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2020 | oct.-déc. | 366,00 | N | -2,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2020 | oct.-déc. | 376,00 | N | -2,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | juil.-août | 335,00 | N | 0,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | Récolte 2019 | juil.-août | 335,00 | N | 0,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | mai | 337,00 | V | 2,00 |
| 48% pellets Brésil | juin | 337,00 | V | 4,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2019 | mai-juin | 220,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2019 | mai-juin | 224,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2019 | mai-juin | 226,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 20 mai 2020
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 132,00-134,00 | N | ||
| pellets | dispo. | 145,00-147,00 | N |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 152,00-154,00 | N |
| Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 163,00-165,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 20 mai 2020
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 1810,00 | N |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 690,00 | N |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
| sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 25 mai 2020
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,9166 euro |
| 1 euro | 1,0910 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 22 mai 2020
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Blé | 508,75 | cents/bois. |
| Maïs | 318,00 | cents/bois. |
| Ethanol | 1,105 | $/gallon |
| Soja | 833,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 284,10 | $/t |
| Huile de soja | 26,64 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 25 mai 2020
| Blé meunier (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 189,25 |
| Déc. 2020 | 191,00 |
| Mars 2021 | 192,50 |
| Volume | 18063 |
| Maïs (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 167,75 |
| Août 2020 | 171,50 |
| Nov. 2020 | 167,25 |
| Volume | 967 |
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Août 2020 | 373,75 |
| Nov. 2020 | 377,25 |
| Févr. 2021 | 378,25 |
| Volume | 2750 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 698,50 |
| Sept. 2020 | 698,50 |
| Déc. 2020 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 196,25 |
| Sept. 2020 | 196,25 |
| Déc. 2020 | 196,25 |
| Volume | 0 |
| Blé Union Européenne (CME) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2018 | 159,25 |
| Déc. 2018 | 163,25 |
| Mars 2019 | 164,75 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 25 mai 2020
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Juil. 2020 | 33,72 $ |
| Indices des frets maritimes | du 21 mai | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 494 | 17,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 180 | 6,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 623 | 16,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 478 | 7,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 243 | 4,00 |
La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, la Copamac et "Les éleveurs de races à viande du…
Krone décline désormais la gamme de remorques à tapis GX en deux finitions : GX Plus et GX Pro.La nouvelle génération…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 22 et le 23 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…