La nouvelle grille de salaires minima applicable à compter du 1er mai 2024.

La grille des salaires négociée le 18/01/2024, étendue par arrêté du 27/03, publié au JO le 04/04 dernier, vient s’appliquer à partir du 1er mai. 

 

PalierCoefficient d’emploiSalaire applicable au 1er mai 2024
Palier 1De 9 à 1111,65€
Palier 2De 12 à 1611,74€
Palier 3De 17 à 2411,91€
Palier 4De 25 à 3512,17€
Palier 5De 36 à 5112,70€
Palier 6De 52 à 7313,30€
Palier 7De 74 à 10414,08€
Palier 8De 105 à 14315,05€
Palier 9De 144 à 19616,29€
Palier 10De 197 à 27018,04€
Palier 11De 271 à 39920,53€
Palier 1240023,46€
Voir plus

Plus d’articles sur ce thème

Contenus partenaires