Languedoc-Roussillon
      
        
        
           Les caves coopératives et particulières donnent leurs orientations prix
        
      
      
            Par voie de communiqué, la fédération des vignerons et des caves particulières du Languedoc-Roussillon donnent les orientations de prix par segement
      
Les deux représentations syndicales fixent des prix minimums qui "prennent en compte la réalité économique des exploitations et des tendances de marché".
| Classe de vins | Prix (euros/hl) | 
| AOP Languedoc | 85 | 
| AOP Saint-Chinian, Faugères, Fitou | 110 | 
| AOP Rivesaltes | 140 | 
| AOP Muscat | 220 | 
| AOP Côtes du Roussillon | 120 | 
| AOP Côtes du Rhône | 100 | 
| AOP Costières de Nîmes | 90 | 
| Vins de cépage rouges et rosés | 75 | 
| Vins de cépage chardonnay | 90 | 
| IGP de département | 65 | 
| IGP territoire | 90 | 
| Vins sans indication géographique | 65 | 
Et vous que pensez-vous de ces prix ? Parvenez-vous à les appliquer ? Sont-ils trop bas ? Trop hauts ?