Cotidienne du 31 mars 2020 Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 30 mars 2020
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Selon les derniers chiffres publiés par la Commission européenne, l'UE a exporté 23,94 Mt de blé (versus 14,28 Mt en 2019), 5,32 Mt d'orge (versus 3,43 Mt), et importé 15,84 Mt de maïs (contre 18,21 Mt l'an dernier à même époque).
Marchés physiques français du 30 mars 2020 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2019 | avr.-mai | 194,00 | N | 2,00 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2019 | avr.-mai | 192,00 | N | 2,00 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2019 | avr.-mai | 193,00 | N | 2,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2019 | mars-juin | 191,00 | N | 2,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2019 | mars-juin | 188,00 | N | 2,00 |
| Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | mars | 204,74 | 1,75 | |
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 | mars | inc. | |||
| Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | mars | 205,94 | 1,50 | |
| Départ Marne | BPMF Récolte 2019 | mars-juin | 180,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2019 | mars-juin | 182,00 | N | 2,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2019 | mars-juin | 182,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2019 | mars-juin | 188,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2019 | mars-juin | 270,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2019 | mars-mai | 255,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2019 | mars-juin | 267,50 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | avr.-juin | 159,00 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2019 | mars-juin | 158,00 | N | 0,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2019 | mars-mai | 163,00 | N | 0,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2019 | mars-juin | 166,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure-et-Loir/Loiret | Récolte 2019 | mars-juin | 160,00-161,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2019 | mars-juin | 165,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2019 | avr.-juin | 167,00 | N | 2,00 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2019 | mars-juin | 158,00 | N | 2,00 |
| Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2019 | mars-juin | 152,00 | N | 2,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2019 | avr.-juin | 158,00 | N | 3,00 |
| Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2019 | mars-juin | 150,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2019 | mars-mai | 157,00 | N | 2,00 |
| Départ Sud-Est | 67 kg/hl Récolte 2019 | mars-juin | 165,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | 165,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | 168,00-170,00 | N | 0,00 |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2019 | avr.-juin | inc. | ||
| Fob Moselle | Récolte 2019 | avr.-juin | 364,00 | A | 5,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | mars-juin | inc. | ||
| Rendu Saint-Nazaire | Récolte 2019 | avr.-juin | 330,00 | N | 0,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | avr. | inc. | ||
| 48% pellets Brésil | mai | 386,00 | V | 7,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2019 | mars-mai | 220,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2019 | mars-mai | 220,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2019 | mars-juin | 224,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 24 mars 2020
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 126,00-128,00 | T | ||
| pellets | dispo. | 138,00-140,00 | T |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 146,00-148,00 | T |
| Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 160,00-162,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 26 mars 2020
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 1980,00 | T |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 654,25 | T |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
| sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 30 mars 2020
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,9063 euro |
| 1 euro | 1,1034 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 30 mars 2020
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Blé | 569,50 | cents/bois. |
| Maïs | 341,25 | cents/bois. |
| Ethanol | 0,964 | $/gallon |
| Soja | 882,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 325,50 | $/t |
| Huile de soja | 26,87 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 30 mars 2020
| Blé meunier (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Mai 2020 | 196,25 |
| Sept. 2020 | 186,75 |
| Déc. 2020 | 187,75 |
| Volume | 32952 |
| Maïs (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 167,75 |
| Août 2020 | 171,00 |
| Nov. 2020 | 170,00 |
| Volume | 541 |
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Mai 2020 | 360,75 |
| Août 2020 | 364,50 |
| Nov. 2020 | 369,00 |
| Volume | 6074 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 698,50 |
| Sept. 2020 | 698,50 |
| Déc. 2020 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 196,25 |
| Sept. 2020 | 196,25 |
| Déc. 2020 | 196,25 |
| Volume | 0 |
| Blé Union Européenne (CME) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2018 | 159,25 |
| Déc. 2018 | 163,25 |
| Mars 2019 | 164,75 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 30 mars 2020
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Mai 2020 | 20,09 $ |
| Indices des frets maritimes | du 27 mars | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 556 | -13,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 729 | 14,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | n.p. | |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 641 | -34,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 401 | -14,00 |
La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, la Copamac et "Les éleveurs de races à viande du…
Krone décline désormais la gamme de remorques à tapis GX en deux finitions : GX Plus et GX Pro.La nouvelle génération…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 22 et le 23 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…