Cotidienne du 4 juin 2020 Tendances des marchés céréaliers et oléagineux du 3 juin 2020
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Marchés physiques français du 3 juin 2020 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2020 | juil.-sept. | 180,50 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2020 | juil.-sept. | 179,50 | N | 0,00 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2020 | juil.-sept. | 180,50 | N | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2020 | juil.-sept. | 179,00 | N | 0,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2020 | août-sept. | 176,00 | N | 0,00 |
| Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | juin | 199,53 | ||
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2019 | juin | inc. | |||
| Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2019 | juin | 194,23 | ||
| Départ Marne | BPMF Récolte 2020 | août-sept. | 175,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2020 | juil.-août | inc. | ||
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 174,50 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2020 | 6 de juil. | 185,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2020 | juil.-sept. | 265,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2019 | juin | inc. |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | juin-sept. | 159,00 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2019 | juin-sept. | 159,00 | N | 0,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2019 | juin-sept. | 164,00 | N | 0,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2019 | juil.-sept. | 165,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure-et-Loir/Loiret | Récolte 2019 | juin | 161,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2019 | juin | 156,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2020 | juil.-sept. | 162,50 | N | 0,00 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2020 | oct.-déc. | 154,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | août-sept. | 150,50 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2020 | juil.-sept. | 150,50 | N | 0,00 |
| Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2020 | août-sept. | 149,50 | N | 0,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | 62 kg/hl Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Départ Sud-Est | 67-68 kg/hl Récolte 2019 | juin | 158,00 | N | 0,00 |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2020 | juil.-sept. | 359,00 | N | 1,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2020 | juil.-sept. | 374,00 | N | 1,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2020 | oct.-déc. | 320,00 | N | 0,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | Récolte 2020 | oct.-déc. | 330,00 | N | 0,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | juin | 325,00 | V | 0,00 |
| 48% pellets Brésil | juil. | 323,00 | V | 1,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2020 | juil.-déc. | 215,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2020 | juil.-déc. | 217,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2019 | juin | inc. |
Orges de brasserie du 3 juin 2020
| French Malting Barley (FMB) | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Rouen | Channel Spring Barley Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2019 | juin | inc. | |||
| Fob La Pallice | Atlantic Spring Barley Récolte 2019 | juin | inc. |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | inc. | |||
| Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | inc. | |||
| Fob Moselle | Etincel 11,5% max Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Etincel 11,5% max Récolte 2020 | oct.-mars | inc. | |||
| Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | inc. | |||
| Rendu Rouen | Etincel Sans garantie minimum de protéine Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Etincel 11,5% max Récolte 2020 | oct.-mars | inc. | |||
| Etincel 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | inc. |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2019 | juin | inc. | |||
| Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | 177,00-180,00 | A/V | 0,00 | |
| Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | janv.-juin | inc. | |||
| Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | oct.-mars | inc. | |||
| Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2020 | janv.-juin | inc. | |||
| Planet 9,5% mini - 11,5% max Port 500 t Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | inc. | |||
| Planet 11,5% max Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | 187,00-190,00 | N | ||
| Fob Moselle | Planet 11,5% max Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Planet 11,5% max Récolte 2020 | oct.-mars | 187,00-188,00 | V | ||
| Planet 11,5% max Récolte 2020 | janv.-juin | inc. | |||
| Planet 11,5% max Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | 197,00-198,00 | N | ||
| Rendu Rouen | Planet Sans garantie minimum de protéine Récolte 2019 | juin | inc. | ||
| Planet 9,5% mini Récolte 2019 | juin | inc. | |||
| Planet Récolte 2020 | oct.-mars | 183,00 | A | ||
| Planet Récolte 2020 | janv.-juin | inc. | |||
| Planet 11,5% max Récolte 2021 | oct.-mars n+1 | 193,00 | N |
Cotations des issues de meunerie du 2 juin 2020
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 130,00-132,00 | N | ||
| pellets | dispo. | 145,00-147,00 | N |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 150,00-152,00 | N |
| Farine basse | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Ile-de-France | dispo. | 160,00-162,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 28 mai 2020
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 1980,00 | T | 170,00 |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 750,00 | T | 60,00 |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
| sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 3 juin 2020
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8933 euro |
| 1 euro | 1,1194 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 3 juin 2020
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Blé | 512,00 | cents/bois. |
| Maïs | 324,00 | cents/bois. |
| Ethanol | 1,147 | $/gallon |
| Soja | 857,50 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 286,30 | $/t |
| Huile de soja | 27,86 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 3 juin 2020
| Blé meunier (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 184,75 |
| Déc. 2020 | 187,25 |
| Mars 2021 | 189,25 |
| Volume | 27853 |
| Maïs (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Juin 2020 | 170,00 |
| Août 2020 | 169,25 |
| Nov. 2020 | 165,75 |
| Volume | 934 |
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Août 2020 | 374,25 |
| Nov. 2020 | 378,50 |
| Févr. 2021 | 380,00 |
| Volume | 4225 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 698,50 |
| Déc. 2020 | 698,50 |
| Mars 2021 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2020 | 196,25 |
| Déc. 2020 | 196,25 |
| Mars 2021 | 196,25 |
| Volume | 0 |
| Blé Union Européenne (CME) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2018 | 159,25 |
| Déc. 2018 | 163,25 |
| Mars 2019 | 164,75 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 3 juin 2020
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Juil. 2020 | 37,29 $ |
| Indices des frets maritimes | du 2 juin | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 546 | 26,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 167 | 85,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 795 | 18,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 495 | -2,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 279 | 5,00 |
La FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, la Copamac et "Les éleveurs de races à viande du…
Krone décline désormais la gamme de remorques à tapis GX en deux finitions : GX Plus et GX Pro.La nouvelle génération…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 22 et le 23 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…