Vallée du Rhône, Nouvelle Aquitaine : le mildiou de la vigne a de nouveau contourné les gènes de résistance en 2025
Les résultats de l’observatoire national du déploiement des cépages résistants, Oscar, font état de nouveaux contournements des gènes de résistances sur six parcelles en 2025.
Les résultats de l’observatoire national du déploiement des cépages résistants, Oscar, font état de nouveaux contournements des gènes de résistances sur six parcelles en 2025.
Comme tous les ans, le comité de pilotage de l’observatoire Oscar a publié une note de synthèse sur les relevés effectués sur les parcelles plantées en variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium. Pour 2025, il en ressort que « de nouveaux cas d’alerte ont été signalés sur six parcelles, réparties entre la Vallée du Rhône (trois parcelles) et le bassin aquitain (trois parcelles) ».
Les variétés touchées par le mildiou sont, pour partie comme en 2024, artaban, muscaris, souvignier gris et vidoc. Les symptômes ont essentiellement concerné les feuilles. À noter que toutes les parcelles avaient été traitées.
Après analyse, il s’avère que, comme en 2024, les souches de mildiou ont contourné « les gènes de résistance Rpv1 et Rpv3.1 sur les parcelles d’artaban et de vidoc situées en Vallée du Rhône » et « le gène Rpv3.1, sur la parcelle de vidoc d’Aquitaine ». Par ailleurs, des situations de pression moyenne à forte de black-rot ont été observées dans certains bassins viticoles. Les préconisations de traitement restent inchangées, avec deux ou trois passages nécessaires par campagne sur ces variétés.
Douze variétés potentiellement contournables
Gènes de résistances aux maladies cryptogamiques des différentes variétés résistantes du marché avec évaluation du risque de contournement
| Variété | Origine | Gènes de résistance au mildiou | Gènes de résistance à l’oïdium | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Artaban | France (ResDur1) | Rpv1, Rpv3.1 | Run1, Ren3, Ren9 | Risque élevé pour Rpv3.1 ; faible pour Rpv1 |
| Floreal | France (ResDur1) | Rpv3.1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv3.1 élevé ; Rpv10 faible |
| Vidoc | France (ResDur1) | Rpv1, Rpv3.1 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv3.1 élevé ; Rpv1 faible |
| Voltis | France (ResDur1) | Rpv3.2 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv3.2 contourné (risque moyen) |
| Artys | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Calys | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Coliris | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Exelys | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Lilaro | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Opalor | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Selenor | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Sirano | France (ResDur2) | Rpv1, Rpv10 | Run1, Ren3, Ren9 | Rpv1 faible ; Rpv10 faible |
| Coutia | France (Bouquet) | Rpv1 | Run1 | Rpv1 faible |
| Luminan | France (Bouquet) | Rpv1 | Run1 | Rpv1 faible |
| Souvignier gris | Allemagne | Rpv3.2 | Ren3, Ren9 | Rpv3.2 contourné (risque moyen) |
| Johanniter | Allemagne | Rpv3.1 | Ren3 | Rpv3.1 risque élevé |
| Prior | Allemagne | Rpv3.1 | Ren3 | Rpv3.1 risque élevé |
| Saphira | Allemagne | Rpv3.1 | Ren3 | Rpv3.1 risque élevé |
| Bronner | Allemagne | Rpv10 | Ren3 | Rpv10 risque faible |
| Cabernet Cortis | Allemagne | Rpv10 | Ren3 | Rpv10 faible |
| Monarch | Allemagne | Rpv10 | Ren3 | Rpv10 faible |
| Muscaris | Allemagne | Rpv10 | Ren3 | Rpv10 faible |
| Solaris | Allemagne | Rpv10 | Ren3 | Rpv10 faible |
| Cabernet blanc | Suisse | Rpv3.1 | Ren3, Ren9 | Rpv3.1 élevé |
| Pinotin | Suisse | Rpv3.1 | Ren3, Ren9 | Rpv3.1 élevé |
| Sauvignac | Suisse | Rpv12 | Ren3, Ren9 | Rpv12 risque moyen |
| Fleurtai | Italie | Rpv12 | Ren3, Ren9 | Rpv12 moyen |
| Soreli | Italie | Rpv3.1, Rpv12 | Ren3, Ren9 | Rpv3.1 élevé ; Rpv12 moyen |
| UD-55.100 B | Italie | Rpv3.1 | ? | Rpv3.1 élevé |
| UD-31.125 N | Italie | Rpv12 | Ren3, Ren9 | Rpv12 moyen |
| UD-32.078 N | Italie | Rpv12 | Ren3, Ren9 | Rpv12 moyen |
Source : Oscar