Cotidienne Prix des Oléagineux du 11 octobre : régression des cours du colza, sous la pression du soja à Chicago
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Les prix du colza se sont repliés entre le 8 et le 11 octobre sur Euronext et le marché physique français, suite à la baisse de ceux du soja à Chicago.
Marchés physiques français du 11 octobre 2021 (base juillet pour les céréales)
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2021 | janv.-mars | 649,00 | N | -17,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2021 | janv.-mars | 654,00 | N | -17,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2021 | janv.-avr. | 595,00 | N | -5,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2021 | janv.-avr. | 595,00 | N | -5,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | oct.-nov. | 401,00 | V | 0,00 |
| 48% pellets Brésil | déc.-janv. | 401,00 | V | 1,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2021 | oct.-déc. | 310,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2021 | oct.-déc. | 314,00 | N | 0,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 7 octobre 2021
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2620,00 | N |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 990,00 | N |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| sans norme | dispo. | inc. | |||
| normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 11 octobre 2021
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8640 euro |
| 1 euro | 1,1574 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 11 octobre 2021
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 1228,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 316,20 | $/t |
| Huile de soja | 60,29 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 11 octobre 2021
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Nov. 2021 | 650,50 |
| Févr. 2022 | 641,75 |
| Mai 2022 | 630,75 |
| Volume | 13789 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2021 | 698,50 |
| Mars 2022 | 698,50 |
| Juin 2022 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2021 | 196,25 |
| Mars 2022 | 196,25 |
| Juin 2022 | 196,25 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 11 octobre 2021
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Nov. 2021 | 80,52 $ |
| Indices des frets maritimes | du 8 octobre | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 5526 | |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 10112 | |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 3866 | |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 3417 | |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 2015 |
Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, réunis lors du Conseil européen le 15 octobre à Bruxelles, souhaitent trouver…
Les pays du G7 ont mobilisé 2,5 milliards de dollars pour soutenir les pays les plus vulnérables face à la hausse du prix…
L’évolution hebdomadaire des prix des oléagineux (colza, tournesol, soja), des protéagineux (pois, féverole) et des…