Space 2026 : le programme des conférences pour les éleveurs laitiers
La 40e édition du Space se tiendra du 15 au 17 septembre 2026 à Rennes. Le salon dédié à l’élevage propose plusieurs conférences en lien avec l’élevage laitier. Voici le programme.
La 40e édition du Space se tiendra du 15 au 17 septembre 2026 à Rennes. Le salon dédié à l’élevage propose plusieurs conférences en lien avec l’élevage laitier. Voici le programme.
Pour sa 40e édition, le Space 2026 proposera une centaine de conférences entre le 15 et le 17 septembre 2026. Découvrez une sélection de conférence à destination des éleveurs laitiers et des acteurs de la filière laitière.
Conférence du mardi 15 septembre au Space 2026
| Programme des conférences pour les éleveurs laitiers au Space le mardi 15 septembre | ||||
| Heure | Espace | Salle | Organisateur | |
| Détection des lésions podales par thermographie infrarouge chez les ovins et les bovins | 11h45 - 12h30 | Hall 6 | C | Idele |
| Gestion des boiteries des bovins | 14h - 14h30 | Hall 6 | C | Idele |
| Les rendez-vous INRAE : Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre en méthanisation : un bénéfice environnemental et économique | 14 h - 15 h 30 | Hall 6 | B | Inrae |
| Renforcer l'attractivité des métiers de la production animale dans les établissements d'enseignement agricole | 14 h - 15 h | Administration | 5 | Cniel |
| Traçabilité : passez de la donnée à la preuve numérique | 14 h - 15 h | Administration | I | Adventiel |
| L'eau, une ressource stratégique pour l'élevage laitier | 14 h 30 - 15 h 30 | Administration | D | Cniel/Idele |
| Du suivi individuel à la sélection animale : comment Digi4Live valorise les données des technologies numériques en élevage | 14h45 - 15h15 | Hall 6 | C | Idele |
| La lypolyse du lait | 15 h - 16 h | Administration | 5 | Cniel/Idele |
| En route vers la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins. | 15 h 30 - 16 h 30 | Administration | D | Cniel/Idele |
| Les RDV du Carnot France Futur Elevage : De la recherche aux solutions innovantes pour la santé et le bien-être des animaux d'élevage | 16 h - 16 h 45 | Hall 6 | B | Inrae |
| Les énergies renouvables dans la filière laitière: freins et les leviers à mettre en place | 16 h - 17 h | Administration | 5 | Cniel/Idele |
| Décarbonation de la filière laitière | 17 h - 18 h | Administration | 5 | Cniel/Idele |
Conférence du mercredi 16 septembre au Space 2026
| Programme des conférences pour les éleveurs laitiers au Space le mercredi 16 septembre | ||||
| Heure | Espace | Salle | Organisateur | |
| Mixité et performance: et si chacun faisait sa part ? Saynètes & ateliers pour semer le changement | 9 h 30 - 13 h | Réception | Terrena | |
| Vers un confort optimal des vaches laitières en bâtiments d'élevage | 9 h 30 - 10 h 30 | Administration | 5 | Idele/Chambre d'agriculture Bretagne |
| Rentrée agricole : faisons le point sur la conjoncture de vos productions ! Contexte international, résultats et perspectives économiques des principales productions bretonnes | 10 h - 11 h | Administration | F | Cerfrance Bretagne |
| Connaître le coût de ses fourrages stockés et distribués, à porté de clic avec PEREL'ACTIF | 10h - 11h30 | Administration | H | Chambres B PdL |
| Concevoir, piloter et vérifier la bonne gestion des ouvertures en bâtiments bovins laitiers pour un meilleur confort thermique | 10 h 30 - 11 h 30 | Administration | 5 | Idele/Chambre d'agriculture Bretagne |
| Avenir de l’élevage français : besoins de modernisation, opportunités d’agrandissement et mutations des modèles d’exploitation | 11h- 12h30 | Europe | A | Idele, Crédit A et Abcis |
| Comment un élevage laitier réduit sa dépendance énergétique grâce à des trackers solaires et un système de stockage | 11 h 30 - 12 h | Administration | E | Okwind |
| Bilan travail en élevage : première restitution des enquêtes 2025-2026 | 10h45 - 11h15 | Hall 6 | C | Idele |
| Présentation du projet Biovi'Biodiv | 11 h 30 - 12 h 30 | Administration | 5 | Inrae/Cniel |
| Les Filières lait et Viandes de l’Ouest, une ambition commune pour la souveraineté nationale : l’engraissement des veaux laitiers | 12 h - 12 h 45 | Hall 6 | B | Interbev |
| Quand l'abreuvoir devient capteur | 13h30 - 14h | Espace Demain | Idele | |
| Réussir son projet de robotisation de la traite | 14 h - 15 h | Administration | D | Idele/Chambre d'agriculture Bretagne |
| Stress partagé, performances impactées: quand l'humain et l'animal ne font qu'un | 14 h 30 - 16 h 30 | Europe | A | La coopération agricole |
| Comment les rivalités internationales redessinent le commerce laitier mondial | 15h - 16h | Administration | D | Cniel |
| La filière laitière française est-elle encore compétitive ? | 16h - 17h | Administration | D | Cniel |
| AGRI Bas Carbone : Le dispositif d’accompagnement des élevages herbivores en Bretagne pour réduire les gaz à effet de serre et améliorer le stockage de carbone | 16 h 30 - 17 h 30 | Administration | F | GIE Elevage Bretagne |
Conférence du jeudi 17 septembre au Space 2026
| Programme des conférences pour les éleveurs laitiers au Space le jeudi 17 septembre | ||||
| Heure | Espace | Salle | Organisateur | |
| Comment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle contribuent à la gestion de l'eau exploitations agricoles ? | 9 h 30 - 10 h 30 | Administration | D | Innoval |
| La transmission d’entreprise agricole : Maître Olivier ARENS, notaire | 10 h - 12 h | Administration | E | Association des notaires de l'Ouest |
| Concilier robot de traite et agroécologie en élevage laitier Outils issus du projet RoboTrAE accompagner éleveurs et conseillers | 10 h 30 - 11 h 30 | Administration | I | CRAB |
| Du tank aux marchés : où va le lait et comment créer la valeur ? | 10h30 - 12h | Espace Bretagne | 1 | Idele |
| La transmission en élevage : que disent les éleveurs ? | 10h30 - 11h30 | Administration | D | Innoval |
| Evaluation génomique des femelles laitières croisées : comprendre la méthode pour accompagner les éleveurs à son utilisation | 10h45 - 11h15 | Hall 6 | C | Idele |
| Partager en confiance les données de la filière laitière | 11 h - 12 h 30 | Administration | 5 | Cniel |
| Développer des solutions de réduction des émissions de méthane entérique | 11h30 - 12h | Hall 6 | C | Idele |
| Comment NEO révolutionne la conduite d'élevage et le conseil ? | 11h30 - 12h30 | Administration | D | Innoval |
| Pâturer l'hiver en système bovin lait Projet Winter Pât - 3 ans de suivi chambre d'agriculture de Bretagne et l'Adage trentaine d'élevages | 11 h 45 - 12 h 45 | Administration | I | CRAB |
| Finir ses vaches et génisses à l'herbe : impacts composition en acides gras, qualité des viandes et multiperformance | 12h15 - 12h45 | Hall 6 | C | Idele |
| Courants parasites en élevages : où en est la recherche ? | 13h45 - 14h15 | Hall 6 | C | Idele |
| Les rendez-vous INRAE : La ressource eau en élevage : des usages aux leviers d'adaptation | 14 h - 15 h 30 | Hall 6 | B | Inrae |
| Mycotoxines en ruminants : des prévalences à surveiller | 15h - 16h | Administration | I | Eilyps |