Aller au contenu principal

Conjoncture laitière en Massif central

© FRSEA MC

La conjoncture laitière mondiale favorable des deux dernières années a incité une hausse de la production. Sur les 7 premiers mois de l’année 2014, la collecte a été particulièrement dynamique en Océanie et en Europe. La collecte française a fortement progressé, avec une augmentation de 5 % sur les six premiers mois, à la faveur notamment de la météo.
Cette hausse de collecte tend à orienter les marchés mondiaux des produits industriels à la baisse (équilibre offre/demande). En Europe, l’embargo russe crée une période de turbulence forte sur les marchés. Toutefois, l’embargo ne doit pas faire oublier que les fondamentaux du marché mondial sont bons avec une demande de l’Asie qui est dynamique et soutenue.
La hausse des Prix de Vente Industriels de 2013 a été confortée début 2014 (en lien avec l’action box de négociations initiée par la FNPL) sur l’ensemble des produits laitiers. Toutefois, les acheteurs des grandes surfaces comptent aujourd’hui utiliser l’argument de l’embargo russe pour faire baisser les prix ; argument qui n’a pas de raison d’être quand on sait que ¾ de la production française est destinée à son marché intérieur.
Il n’y a donc aucune raison pour que les différentes entreprises laitières ne respectent pas les niveaux de prix annoncés pour 2014. La FRSEA Massif central continue à revendiquer un prix de base à hauteur de 370 euros/1 000 l sur l’année 2014 en lien avec les indicateurs interprofessionnels et pour combler le retard, de 2013, de 20 euros/1 000 l du prix du lait français par rapport à l’Allemagne. 2015 sera une autre année !
Sur les charges de production, l’indice IPAMPA-lait de vache se situe toujours à un niveau très élevé. Alors que le prix des céréales a baissé, celui de l’aliment ne baisse toujours pas. Les fabricants d’aliment joueraient-ils un double jeu ?

Euros/1 000 l jan-14 fév-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 aoû-14 sep-14 Moyenne pondérée 9 mois
pondération 3 ans Auvergne - Limousin 8,82 % 8,25 % 9,26 % 9,16 % 9,50 % 8,40 % 7,98 % 7,62 % 7,40 % 76,39 %
CFVA-Bongrain (avec Flexibilité et report) 415,36 396,76 375,60 354,47 342,90 361,45 372,16 370,10 361,68 372,06
LACTALIS (avec flexibilité et report*) 398,58 399,26 364,55 346,97 348,98 364,27 373,04 372,80 375,76 370,95
CHAVEGRAND 390,00 390,00 370,00 340,00 340,00 350,00 390,00 390,00 390,00 370,96
GERENTES 374,27 379,37 393,61 353,00 342,00 362,00 381,77 380,37 363,37 369,59
WALCHLI (avec report*) 395,34 396,02 361,31 341,91 343,92 359,21 370,47 370,53 373,19 367,30
Danone 370,93 384,40 367,02 350,70 350,70 375,70 374,56 367,10 367,10 367,12
Laiterie Montagne Dischamp 370,00 360,00 350,00 340,00 340,00 350,00 360,00 400,00 400,00 361,82
Rissoan 343,00 345,00 353,00 355,00 360,00 367,00 380,00 380,00 380,00 361,76
Société Laitière Dischamp 350,00 350,00 350,00 340,00 340,00 360,00 380,00 400,00 400,00 361,62
DUROUX 364,36 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,50
SFL 370,00 360,00 350,00 330,00 330,00 350,00 365,00 400,00 400,00 359,90
SODIAAL MC (avec flexibilité) 371,44 361,44 351,44 331,18 331,18 341,18 365,57 400,57 400,57 359,89
SICA LAQUEUILLE (avec flexibilité) 371,44 361,44 351,44 331,18 331,18 341,18 365,57 400,57 400,57 359,89
COOPAL 360,00 355,00 350,00 345,00 340,00 360,00 365,00 385,00 390,00 359,88
SODIAAL SE (avec flexibilité) 371,44 361,44 351,44 331,18 331,18 351,18 370,57 390,57 390,57 359,54
VOLCALIS 370,00 360,00 350,00 330,00 330,00 340,00 365,00 400,00 400,00 358,80
SODIAAL prix B 392,60 394,90 401,30 392,70 367,30 342,70 337,60
COOP 3 Vallées 370,00 360,00 350,00 330,00 330,00 340,00 355,00 390,00
GIE CHATAIGNERAIE 360,00 360,00 355,00
Coop de Tauves 370,00 360,00 350,00 330,00 330,00 350,00 365,00 400,00
* impact estimé du report fonction de la pondération volumes Auvergne-Limousin

Les plus lus

Une dame dans une pièce.
Hôpital d’Aurillac : “Je n’ai pas pour habitude d’abandonner”

Attaquée sur les réseaux sociaux puis lors du conseil municipal d’Aurillac, la directrice réagit.

Attaques de loup dans le Cantal : hécatombe en une semaine

A trois jours d'intervalle, les troupeaux ovins de Jérôme Planchot et Guillaume Roux ont été attaqués dans le secteur de Murat…

Vautours : quatre veaux réduits à l'os dans les Monts du Cantal

Quatre veaux retrouvés à l'état de squelette dans deux estives attenantes des Monts du Cantal. Sur l'un d'eux, une soixantaine…

Dermatose nodulaire contagieuse : un foyer en Savoie

Après plusieurs cas en Italie, la France est à son tour touchée par la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, avec un cas…

Coureurs trailers en descente sur un chemin dans le brouillard.
Et si un Cantalien s’adjugeait l’UTPMA ?

Dans un ultra trail du Cantal (UTPMA) réputé pour sa technicité, sa variété et ses paysages, l’expérience du terrain pourrait…

Quand Lavigerie (15) devient zénith avec Jean-Baptiste Guégan

Du 11 au 14 juillet, la commune de Lavigerie se transforme en véritable petite ville pour accueillir la Ronde du Puy-Mary et,…

Publicité
Titre
Je m'abonne
Body
A partir de 100€/an
Liste à puce
Accédez à tous les articles du site Réussir lait
Profitez de l’ensemble des cotations de la filière Réussir lait
Consultez les revues Réussir lait au format numérique, sur tous les supports
Ne manquez aucune information grâce aux newsletters de la filière laitière