Les prix du blé et du maïs ont clôturé en hausse vendredi soir sur Euronext, profitant d’un recul de la parité euro-dollar et sous l’influence des cours des grains sur le CBOT. Les cotations du blé ont gagné 1,50 €/t sur le contrat mars 2026 d’Euronext entre le 15 et le 16 janvier, 1,75 €/t sur mai, 1,25 €/t sur septembre et 1 €/t sur décembre. Celles du maïs se sont également appréciées de 1,50 €/t sur mars, puis 0,75 €/t sur les échéances juin à novembre 2026. En blé, la vague de froid qui touche actuellement la Russie et l’est de l’Europe apporte aussi un peu de soutien aux cours, bien que pour l’instant aucune conséquence négative n’ait été rapportée sur les cultures d’hiver.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Les cours des céréales se sont aussi appréciées outre-Atlantique, que ce soit à Chicago en blé et maïs, ou à Kansas City et Minneapolis en blé hard. Les mouvements de prix étaient essentiellement liés à des achats techniques après les fortes baisses de la semaine, dans la foulée du rapport USDA de lundi dernier qui a relevé les rendements en maïs aux États-Unis et signalé des semis de blé d’hiver plus importants que prévu. La dépréciation des cours du blé et du maïs les jours précédents a cependant suscité l’intérêt des importateurs, qui se sont procuré des volumes en blé et maïs états-unien. Un importateur privé sud-coréen a acheté 92 300 t de blé, et 130 000 t de maïs ont été également vendues à la Corée du Sud. D’autres ventes exceptionnelles sont intervenues en maïs, à destination du Japon et d’autres acheteurs inconnus. Signalons enfin le dynamisme des exportations canadiennes de blé, en avance par rapport à la campagne précédente.
Sur les marchés physiques français, les cotations du blé tendre, de l’orge fourragère et du maïs ont suivi à la hausse l’évolution des marchés à terme. Exception faite du maïs FOB Rhin, dont les prix se sont repliés en fin de semaine dernière. Les acheteurs ne sont pas présents sur la récolte 2026.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Les marchés états-uniens sont fermés ce lundi en raison du jour férié dédié à Martin Luther King. De façon plus globale, il conviendra de surveiller cette semaine les conséquences des dernières déclarations du président des Etats-Unis concernant des taxes douanières supplémentaires possibles sur certains produits de certains pays de l’Union européenne (dont la France et l’Allemagne) dans le cadre de la volonté du président Donald Trump de mettre la main sur le Groenland mais aussi de la mise en place de l’accord Mercosur entre l’UE et l’Amérique latine qui concerne, de façon limitée, les produits comme l’huile d’olive, le malt, l’éthanol ou encore le sucre.
Commerce international :
- Corée du Sud, blé, achat : 92 300 t de blé états-unien (source : Reuters)
- Corée du Sud, maïs, achat : 130 000 t (source : Reuters)
- États-Unis, maïs, ventes exceptionnelles : 120 000 t au Japon et 298 000 t vers des destinations inconnues (source : USDA)
- Canada, blé, exportations : 10,43 Mt au 11 janvier 2025 contre 9,322 Mt l’an passé à date (source : Commission canadienne des grains)
Marchés physiques français du 16 janvier 2026 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 188,50 | N | 1,50 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 188,50 | N | 1,50 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 188,50 | N | 1,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | janv.-mars | 181,50 | N | 1,50 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 180,50 | N | 1,50 |
| Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | janv. | 198,38 | | 0,50 |
| Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | janv. | 198,38 | | 0,50 |
| Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | janv.-mars | 178,50 | N | 1,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 179,50 | N | 1,50 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 195,00 | N | 3,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 242,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | janv.-mars | 188,50 | N | 1,50 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2025 | janv.-mars | 189,50 | N | 1,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 189,50 | N | 1,50 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2025 | janv.-mars | 191,50 | N | 1,50 |
| Fob Rhin | Récolte 2025 | janv.-juin | 195,00 | V | -1,50 |
| | Récolte 2026 | janv.-juin n+1 | 196,00 | V | -3,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2025 | janv.-mars | 195,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 193,00 | N | 1,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 190,50 | N | 1,50 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | janv.-mars | 176,50 | N | 1,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | janv.-mars | 181,50 | N | 1,50 |
| Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 190,00 | N | 2,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 185,00-187,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 186,00-189,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 13 janvier 2026
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 142,00-144,00 | T | 3,00 |
| | pellets | dispo. | 154,00-156,00 | T | 5,00 |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 163,00-165,00 | T | 4,00 |
| Farine basse blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 172,00-174,00 | T | 3,00 |
| Gruau de blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 172,00-174,00 | T | 3,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 15 janvier 2026
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2000,00 | T | |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 1010,00 | N | |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | sans norme | dispo. | n.p. | | |
| | normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 16 janvier 2026
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|
| 1 dollar US | 0,8608 euro |
| 1 euro | 1,1617 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 16 janvier 2026
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|
| Blé | 518,00 | cents/bois. |
| Maïs | 424,75 | cents/bois. |
| Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 16 janvier 2026
| Blé meunier (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Mars 2026 | 190,75 |
| Mai 2026 | 192,00 |
| Sept. 2026 | 196,75 |
| Volume | 56653 |
| Maïs (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Mars 2026 | 191,75 |
| Juin 2026 | 191,25 |
| Août 2026 | 195,75 |
| Volume | 3013 |
Cotations des marchés internationaux du 16 janvier 2026
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|
| Pétrole (Nymex) | Mars 2026 | 59,34 $ |
| Indices des frets maritimes | du 16 janvier | Variation |
|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1567 | 35,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1458 | 60,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 2224 | 49,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 967 | 4,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 588 | -1,00 |