Immatriculations de tracteurs standards en 2025 - Quelles sont les trois premières marques dans votre département ?
Réussir Machinisme vous propose une estimation du classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles standards de plus de 50 chevaux immatriculés en 2025. Ces chiffres ont été extraits des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
Réussir Machinisme vous propose une estimation du classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles standards de plus de 50 chevaux immatriculés en 2025. Ces chiffres ont été extraits des données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur.
Les données du système d'immatriculations des véhicules (SIV) du Ministère de l'intérieur, auxquelles la rédaction de Réussir Machinisme a accès, nous permettent de vous proposer, pour l'année 2025, une estimation du classement des trois premières marques de tracteurs agricoles standards de plus de 50 chevaux immatriculés dans chaque département français.
John Deere sur le podium dans 81 départements
En 2025, le volume de tracteurs standards neufs immatriculés pour la première fois en France s'est établi à 19 561 unités. John Deere, qui a réalise 23,4 % de part de marché, monte sur le podium dans 81 départements. Fendt, à la deuxième place du classement national avec 15,9 % de part de marché, est sur le podium dans 58 départements. New Holland, à la troisième place des immatriculations nationales de tracteurs standards avec 13,1 % de part de marché, se retrouve sur le podium dans 54 départements.
Lire aussi : Immatriculations de chargeurs télescopiques en France en 2025 - Kramer prend la troisième place à Merlo
Classement par département des trois premières marques de tracteurs agricoles de plus de 50 chevaux immatriculés en 2025
| Département | Tractoristes | ||
| AIN | JOHN DEERE | FENDT | VALTRA |
| AISNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| ALLIER | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CLAAS |
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | KUBOTA | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON |
| HAUTES-ALPES | JOHN DEERE | DEUTZ-FAHR | FENDT |
| ALPES-MARITIMES | KUBOTA | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND |
| ARDÈCHE | DEUTZ-FAHR | NEW HOLLAND | CASE IH |
| ARDENNES | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| ARIÈGE | KUBOTA | CLAAS | NEW HOLLAND |
| AUBE | JOHN DEERE | CASE IH | FENDT |
| AUDE | NEW HOLLAND | KUBOTA | JOHN DEERE |
| AVEYRON | JOHN DEERE | CLAAS | FENDT |
| BOUCHES-DU-RHÔNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CLAAS |
| CALVADOS | JOHN DEERE | FENDT | MASSEY FERGUSON |
| CANTAL | JOHN DEERE | CLAAS | MASSEY FERGUSON |
| CHARENTE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| CHARENTE-MARITIME | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND |
| CHER | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CASE IH |
| CORRÈZE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | FENDT |
| CORSE-DU-SUD / HAUTE-CORSE | NEW HOLLAND | CLAAS | VALTRA |
| CÔTE-D'OR | MASSEY FERGUSON | FENDT | NEW HOLLAND |
| CÔTES D'ARMOR | JOHN DEERE | FENDT | MASSEY FERGUSON |
| CREUSE | MASSEY FERGUSON | CLAAS | JOHN DEERE |
| DORDOGNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | DEUTZ-FAHR |
| DOUBS | CLAAS | MASSEY FERGUSON | CASE IH |
| DRÔME | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| EURE | JOHN DEERE | FENDT | CASE IH |
| EURE-ET-LOIR | FENDT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
| FINISTÈRE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
| GARD | KUBOTA | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
| HAUTE-GARONNE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | FENDT |
| GERS | JOHN DEERE | CASE IH | NEW HOLLAND |
| GIRONDE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | VALTRA |
| HÉRAULT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE | KUBOTA |
| ILLE-ET-VILAINE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
| INDRE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | MASSEY FERGUSON |
| INDRE-ET-LOIRE | CASE IH | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
| ISÈRE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| JURA | NEW HOLLAND | MASSEY FERGUSON | VALTRA |
| LANDES | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| LOIR-ET-CHER | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | VALTRA |
| LOIRE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| HAUTE-LOIRE | JOHN DEERE | CLAAS | FENDT |
| LOIRE-ATLANTIQUE | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
| LOIRET | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| LOT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| LOT-ET-GARONNE | NEW HOLLAND | FENDT | JOHN DEERE |
| LOZÈRE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | DEUTZ-FAHR |
| MAINE-ET-LOIRE | JOHN DEERE | CLAAS | VALTRA |
| MANCHE | JOHN DEERE | FENDT | MASSEY FERGUSON |
| MARNE | FENDT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
| HAUTE-MARNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| MAYENNE | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | FENDT | JOHN DEERE | VALTRA |
| MEUSE | JOHN DEERE | CASE IH | CLAAS |
| MORBIHAN | JOHN DEERE | FENDT | CLAAS |
| MOSELLE | CLAAS | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
| NIÈVRE | JOHN DEERE | VALTRA | FENDT |
| NORD | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| OISE | FENDT | MASSEY FERGUSON | VALTRA |
| ORNE | JOHN DEERE | FENDT | VALTRA |
| PAS-DE-CALAIS | JOHN DEERE | VALTRA | FENDT |
| PUY-DE-DÔME | JOHN DEERE | FENDT | MASSEY FERGUSON |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | JOHN DEERE | CLAAS | NEW HOLLAND |
| HAUTES-PYRÉNÉES | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| PYRÉNÉES-ORIENTALES | NEW HOLLAND | DEUTZ-FAHR | KUBOTA |
| BAS-RHIN | FENDT | JOHN DEERE | CLAAS |
| HAUT-RHIN | JOHN DEERE | FENDT | DEUTZ-FAHR |
| RHÔNE | NEW HOLLAND | DEUTZ-FAHR | VALTRA |
| HAUTE-SAÔNE | CLAAS | FENDT | VALTRA |
| SAÔNE-ET-LOIRE | JOHN DEERE | CLAAS | FENDT |
| SARTHE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CLAAS |
| SAVOIE | JOHN DEERE | VALTRA | FENDT |
| HAUTE-SAVOIE | FENDT | MASSEY FERGUSON | JOHN DEERE |
| PARIS | KUBOTA | DEUTZ-FAHR | JOHN DEERE |
| SEINE-MARITIME | FENDT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND |
| SEINE-ET-MARNE | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
| YVELINES | FENDT | NEW HOLLAND | JOHN DEERE |
| DEUX-SÈVRES | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| SOMME | JOHN DEERE | FENDT | CASE IH |
| TARN | JOHN DEERE | FENDT | NEW HOLLAND |
| TARN-ET-GARONNE | NEW HOLLAND | CLAAS | JOHN DEERE |
| VAR | NEW HOLLAND | KUBOTA | FENDT |
| VAUCLUSE | DEUTZ-FAHR | MASSEY FERGUSON | JOHN DEERE |
| VENDÉE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| VIENNE | JOHN DEERE | FENDT | CASE IH |
| HAUTE-VIENNE | NEW HOLLAND | FENDT | JOHN DEERE |
| VOSGES | FENDT | CLAAS | MASSEY FERGUSON |
| YONNE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | FENDT |
| TERRITOIRE-DE-BELFORT | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | VALTRA |
| ESSONNE | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON | FENDT |
| HAUTS-DE-SEINE | NEW HOLLAND | CLAAS | CASE IH |
| SEINE-SAINT-DENIS | NEW HOLLAND | - | - |
| VAL-DE-MARNE | KUBOTA | JOHN DEERE | MASSEY FERGUSON |
| VAL-D'OISE | JOHN DEERE | NEW HOLLAND | CLAAS |
| OUTRE-MER | FENDT | DEUTZ-FAHR | JOHN DEERE |
Source : SIV, Ministère de l'intérieur