La motorisation diesel reste largement majoritaire sur les véhicules utilitaires
Près de 80 % des véhicules utilitaires sont à motorisation diesel. Ils sont encore très plébiscités par les agriculteurs.
Près de 80 % des véhicules utilitaires sont à motorisation diesel. Ils sont encore très plébiscités par les agriculteurs.
Malgré une offre qui se diversifie, notamment en motorisations essence et surtout électrique, la multiplication des zones à faible émission (ZFE) et une incitation fiscale vers l’hybride et l’électrique, le marché du diesel résiste bien sur les véhicules utilitaires. En effet, cette motorisation représente quatre ventes de véhicules neufs sur cinq en utilitaires légers, alors qu’elle ne représente en France plus qu’une automobile neuve sur 20, toutes catégories confondues.
Le surcoût des véhicules électriques et hybrides constitue un argument favorable aux thermiques. La plus grande autonomie et la charge utile plus élevée donnent aussi la part belle aux véhicules thermiques. Le diesel se révèle aussi plus coupleux que l’essence, notamment à bas régime. En outre, le gasoil est moins cher que l’essence et la possibilité de percevoir tout ou partie de la TVA sur le gasoil accentue cette différence.
Stellantis se taille la part du lion
Le véhicule utilitaire diesel voit cependant sa position d’irréductible gaulois qui tend à vaciller. Lourdement chargé par les malus écologiques, le monde des lourds pick-up diesel s’est réduit comme peau de chagrin avec désormais trois acteurs présents sur le marché français. Ces engins basculent progressivement vers des motorisations hybrides ou électriques.
Quant aux véhicules utilitaires légers, Stellantis se taille la part du lion des modèles disponibles sur le marché français, en proposant ses plateformes diesel aux couleurs du groupe (Citroën, Fiat, Opel et Peugeot) et même Toyota, suite à un accord entre le Nippon et le groupe européen. Avec ses quatre marques, Stellantis représente environ 35 % des parts de marché de véhicules utilitaires (toutes motorisations confondues), mais Renault reste cependant la marque leader des utilitaires en France avec 31 % de part de marché.
L'offre en véhicules utilitaires (fourgonnettes, petits fourgons) diesel (données novembre 2025)
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Couple | Transmission |
| Citroën | Berlingo Van | BlueHDi 1,5 l | 100 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Citroën | Berlingo Van | BlueHDi 1,5 l | 130 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Citroën | Jumpy | BlueHDi 1,5 l | 120 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Citroën | Jumpy | BlueHDi 2,2 l | 145 ch | 340 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Citroën | Jumpy | BlueHDi 2,2 l | 180 ch | 400 Nm | Automatique 8 rapports |
| Fiat | Doblo | BlueHDi 1,5 l | 100 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Fiat | Doblo | BlueHDi 1,5 l | 130 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Fiat | Scudo | BlueHDi 1,5 l | 120 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Fiat | Scudo | BlueHDi 2,2 l | 145 ch | 340 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Fiat | Scudo | BlueHDi 2,2 l | 180 ch | 400 Nm | Automatique 8 rapports |
| Ford | Transit Courier | 1.5 Ecoblue 1,5 l | 75 ch | 190 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Ford | Transit Courier | 1.5 Ecoblue 1,5 l | 100 ch | 215 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Ford | Transit Courier | 1.5 Ecoblue 1,5 l | 100 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Ford | Transit Connect | 2.0 Ecoblue 2 l | 102 ch | 280 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Ford | Transit Connect | 2.0 Ecoblue 2 l | 122 ch | 320 Nm | Automatique 7 rapports |
| Ford | Transit Custom | 2.0 Ecoblue 2 l | 110 ch | 310 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Ford | Transit Custom | 2.0 Ecoblue 2 l | 136 ch | 360 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Ford | Transit Custom | 2.0 Ecoblue 2 l | 150 ch | 360 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Ford | Transit Custom | 2.0 Ecoblue 2 l | 170 ch | 390 Nm | Automatique 8 rapports |
| Ford | Transit Custom | 2.0 Ecoblue 2 l | 185 ch | 385 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Mercedes | Citan | 110 CDI 1,5 l | 95 ch | 260 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 7 rapports |
| Mercedes | Citan | 112 CDI 1,5 l | 116 ch | 270 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 7 rapports |
| Mercedes | Vito | 114 CDI 2 l | 136 ch | 330 Nm | Automatique 9 rapports |
| Mercedes | Vito | 116 CDI 2 l | 163 ch | 380 Nm | Automatique 9 rapports |
| Mercedes | Vito | 119 CDI 2 l | 190 ch | 440 Nm | Automatique 9 rapports |
| Nissan | Primastar | DCI 130 2 l | 130 ch | 320 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Nissan | Primastar | DCI 150 2 l | 150 ch | 350 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Nissan | Primastar | DCI 170 2 l | 170 ch | 380 Nm | Automatique 6 rapports |
| Opel | Combo Cargo | BlueHDi 1,5 l | 100 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Opel | Combo Cargo | BlueHDi 1,5 l | 130 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Opel | Vivaro | BlueHDi 1,5 l | 120 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Opel | Vivaro | BlueHDi 2,2 l | 145 ch | 340 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Opel | Vivaro | BlueHDi 2,2 l | 180 ch | 400 Nm | Automatique 8 rapports |
| Peugeot | Partner | BlueHDi 1,5 l | 100 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Peugeot | Partner | BlueHDi 1,5 l | 130 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Peugeot | Expert | BlueHDi 1,5 l | 120 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Peugeot | Expert | BlueHDi 2,2 l | 145 ch | 340 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Peugeot | Expert | BlueHDi 2,2 l | 180 ch | 400 Nm | Automatique 8 rapports |
| Renault | Express Van | Blue dCi 1,5 l | 95 ch | 260 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Renault | Kangoo Van | Blue dCi 1,5 l | 115 ch | 270 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 7 rapports |
| Renault | Trafic Van | Blue dCi 2 l | 110 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Renault | Trafic Van | Blue dCi 2 l | 130 ch | 320 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Toyota | ProAce City | D-4D 1,5 l | 100 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Toyota | ProAce City | D-4D 1,5 l | 130 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Toyota | ProAce | D-4D 1,5 l | 120 ch | 300 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Toyota | ProAce | D-4D 2 l | 140 ch | 340 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Toyota | ProAce | D-4D 2 l | 180 ch | 400 Nm | Automatique 8 rapports |
| Volkswagen | Caddy | TDI 2 l | 75 ch | 250 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Volkswagen | Caddy | TDI 2 l | 102 ch | 280 nm | Manuelle 6 vitesses |
| Volkswagen | Caddy | TDI 2 l | 122 ch | 320 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 7 rapports |
| Volkswagen | Transporter | TDI 2 l | 110 ch | 310 Nm | Manuelle 6 vitesses |
| Volkswagen | Transporter | TDI 2 l | 150 ch | 360 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports |
| Volkswagen | Transporter | TDI 2 l | 170 ch | 390 Nm | Automatique 8 rapports |
L'offre en pick-up diesel (données novembre 2025)
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Couple | Transmission |
| Ford | Ranger | EcoBlue 2 l | 170 ch | 405 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 6 rapports |
| Ford | Ranger | EcoBlue 2 l | 205 ch | 500 Nm | Automatique 10 rapports |
| Ford | Ranger | EcoBlue 3 l | 240 ch | 600 Nm | Automatique 10 rapports |
| Isuzu | D-Max | 1,9 l | 164 ch | 360 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 6 rapports |
| Toyota | Hilux | D-4D 2,4 l | 150 ch | 400 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 6 rapports |
| Toyota | Hilux | D-4D 2,4 l | 204 ch | 500 Nm | Manuelle 6 vitesses ou automatique 6 rapports |