Immatriculations 2023 des presses à balles rondes - Les ventes en chute de 17 %
Forte baisse des immatriculations des presses à balles rondes en 2023.
Forte baisse des immatriculations des presses à balles rondes en 2023.
Le marché des presses à balles rondes connaît une baisse des immatriculations de 16,8 % en 2023 avec 2940 unités. Composant pour 78,7 % cette famille de matériels, les presses à chambre variable accusent une chute de 18,7 %. Les presses enrubanneuses à chambre fixe (-35 %) et celles à chambre variable (-11,3 %) sont également en baisse. Seules les machines à chambre fixe connaissent une hausse (+ 6,4 %).
Lire aussi : Immatriculations 2023 de presses à balles cubiques – La troisième marche disputée
Concernant les parts de marché, John Deere (16 %, -1,3 point) reste en tête devant Claas (13,7 %, - 1,2 point). Troisième, l'Irlandais McHale est talonné par New Holland. Kuhn chute de 2 points et est suivi de près par l'Allemand Fendt qui poursuit sa progression.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | 20,30% | 16,30% | 18,00% | 17,30% | 16,00% |
CLAAS | 12,70% | 15,50% | 14,60% | 14,90% | 13,70% |
McHALE | 9,20% | 9,80% | 12,70% | 12,50% | 12,30% |
NEW HOLLAND | 11,40% | 11,20% | 10,70% | 11,40% | 12,10% |
KUHN | 10,10% | 13,30% | 11,20% | 11,60% | 9,60% |
FENDT | 2,10% | 3,40% | 7,30% | 8,70% | 9,00% |
KRONE | 7,90% | 6,10% | 5,40% | 6,20% | 7,20% |
CASE IH | 3,80% | 3,20% | 4,30% | 4,60% | 6,90% |
MASSEY FERGUSON | 1,10% | 2,80% | 6,30% | 6,00% | 6,10% |
KVERNELAND | 1,80% | 3,10% | 1,70% | 1,70% | 2,80% |
DEUTZ-FAHR | 2,00% | 2,10% | 2,00% | 1,90% | 1,60% |
AUTRES MARQUES | 17,60% | 13,20% | 5,80% | 3,20% | 2,70% |
Lire aussi : Quels départements français ont immatriculé le plus de tracteurs en 2023