Cotidienne Prix des Oléagineux le 8 juillet : hausse des cours du colza, dans le sillage du canola à Winnipeg et du pétrole
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Les cours du colza ont monté entre les séances du 7 et du 8 juillet sur Euronext et le marché physique hexagonal, compte tenu de la hausse de ceux du canola à Winnipeg et du pétrole à New York et Londres.
Concernant le canola canadien, la sécheresse dans le pays est à l'origine de la forte hausse des prix. Alors que le dernier rapport de StatCan parie, pour le moment, sur une récolte nationale dépassant les 20 Mt, des analystes privés redoutent un chiffre compris entre 16 Mt et 18 Mt.Marchés physiques français du 8 juillet 2021 (base juillet pour les céréales)
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2021 | juil.-sept. | 525,00 | N | 8,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2021 | juil.-sept. | 526,00 | N | 8,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2021 | oct.-déc. | 480,00 | N | |
| Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2021 | oct.-déc. | 480,00 | N | 0,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | juil. | 410,00 | V | 2,00 |
| 48% pellets Brésil | août | 410,00 | V | 2,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2021 | juil.-sept. | 245,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | fourrager Récolte 2021 | juil.-sept. | 247,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2021 | juil.-sept. | 250,00-252,00 | N | 0,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 1 juillet 2021
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2485,00 | N |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 1005,00 | N |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| normes hollandaises | dispo. | inc. | |||
| sans norme | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 8 juillet 2021
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8447 euro |
| 1 euro | 1,1838 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 8 juillet 2021
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 1390,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 355,30 | $/t |
| Huile de soja | 64,25 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 8 juillet 2021
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Août 2021 | 518,75 |
| Nov. 2021 | 513,75 |
| Févr. 2022 | 508,00 |
| Volume | 12366 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2021 | 698,50 |
| Déc. 2021 | 698,50 |
| Mars 2022 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2021 | 196,25 |
| Déc. 2021 | 196,25 |
| Mars 2022 | 196,25 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 8 juillet 2021
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Août 2021 | 72,94 $ |
| Indices des frets maritimes | du 5 juillet | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 3224 | -61,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 3349 | -161,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 4241 | -28,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 2935 | 0,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 1561 | 6,00 |
FranceAgriMer anticipe une forte baisse des stocks français de blé tendre bio en 2026-2027, sous l’effet de la hausse de la…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 16 et le 19 octobre 2026, expliquée par La Dépêche Le petit…
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 16 et le 19 octobre 2026, expliquée par La Dépêche Le…