Cotidienne Prix des Oléagineux du 5 novembre : léger effritement des cours du colza sur Euronext, dans le sillage du soja à Chicago et de l'huile de palme à Kuala Lumpur
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Les prix du colza sur Euronext et, par ricochet, le marché physique français se sont effrités entre les 4 et 5 novembre, subissant la pression exercée par le repli de ceux du soja à Chicago et de l'huile de palme à Kuala Lumpur. Néanmoins, la progression des cours du pétrole a freiné la baisse des cours de la graine oléagineuse européenne.
Marchés physiques français du 5 novembre 2021 (base juillet pour les céréales)
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2021 | févr.-avr. | 689,00 | N | -3,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2021 | janv.-mars | 694,00 | N | -3,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2021 | janv.-mars | 620,00 | N | 0,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2021 | janv.-mars | 620,00 | N | 0,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | nov. | 390,00 | V | -5,00 |
| 48% pellets Brésil | déc. | 388,00 | V | -5,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2021 | nov.-déc. | 322,00 | N | -3,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2021 | nov.-déc. | 327,00 | N | -3,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 4 novembre 2021
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2940,00 | N |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 1040,00 | N |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| sans norme | dispo. | inc. | |||
| normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 5 novembre 2021
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8681 euro |
| 1 euro | 1,1519 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 5 novembre 2021
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 1192,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 332,70 | $/t |
| Huile de soja | 58,78 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 5 novembre 2021
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2021 | 698,50 |
| Mars 2022 | 698,50 |
| Juin 2022 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2021 | 196,25 |
| Mars 2022 | 196,25 |
| Juin 2022 | 196,25 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 5 novembre 2021
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Déc. 2021 | 81,27 $ |
| Indices des frets maritimes | du 22 octobre | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 4410 | -243,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 5782 | -423,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 4327 | 23,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 3584 | -40,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 2057 | 12,00 |
Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, réunis lors du Conseil européen le 15 octobre à Bruxelles, souhaitent trouver…
Les pays du G7 ont mobilisé 2,5 milliards de dollars pour soutenir les pays les plus vulnérables face à la hausse du prix…
L’évolution hebdomadaire des prix des oléagineux (colza, tournesol, soja), des protéagineux (pois, féverole) et des…