Les cours du blé meunier ont gagné 1,50 €/t sur Euronext entre le 5 et le 8 décembre sur les échéances mars et mai 2026, mais ont perdu 0,75 €/t sur septembre 2026. Ceux du maïs ont pris 1 €/t sur mars 2026, 0,50 €/t sur juin et août 2026. Le sursaut des prix russes du blé a soutenu ceux de son homologue européen.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
En blé, le marché reste cependant lourd. Argus Media rapporte une forte concurrence de l’Argentine sur les destinations habituelles de la France, notamment le Maroc. Les analystes s’attendent par ailleurs à une révision en hausse des stocks mondiaux en blé pour 2025-2026 par l’USDA. Sur la récolte 2026 en revanche, la prévision favorable d’Argus Media pour la moisson ukrainienne a pesé sur les cours. La structure s’attend à une progression de la récolte grâce à une hausse des surfaces et de bonnes conditions de semis cet automne. Les cotations du maïs ont suivi celles du blé à la hausse. Le consensus du marché s’attendait plutôt à un ajustement à la baisse des stocks mondiaux par l’USDA. Les volumes ukrainiens sont pourtant attendus abondants : APK-Inform prévoit des exportations de maïs à 24,5 Mt en 2025-2026, soit 22 % de plus que la campagne précédente.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Aux États-Unis, les prix du blé et du maïs ont reculé sur les marchés à terme à la veille de la publication du rapport Wasde de l’USDA sur l’offre et la demande mondiale prévue aujourd’hui. La publication des prévisions de la Conab brésilienne est également attendue cette semaine. Les experts s’accordent sur une possible baisse des stocks de fin de campagne en maïs et en blé aux États-Unis. L’USDA a également révélé ses prévisions de surfaces pour la récolte 2026. Celles-ci devraient reculer en blé, la céréale étant concurrencée par le soja. Au Brésil, AgRural prévoit une baisse de la moisson de maïs en 2025-2026 à 135,3 Mt par rapport à 2024-2025. Du côté des importateurs, les meuniers japonais se tournent vers le maïs, au vu des prix élevés du riz. Enfin, Donald Trump a annoncé une aide de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs états-uniens, aide qui était attendue depuis plusieurs mois.
Fondamentaux :
- Ukraine, blé, production : 23,9 Mt en 2026-2027 contre 23 Mt en 2025-2026 (source : Argus Media)
Commerce international :
- Ukraine, maïs, exportations : 24,5 Mt en 2025-2026 soit 22 % de plus qu’en 2024-2025 (source : APK-Inform)
- Ukraine, maïs, exportations : 1,8 Mt en novembre soit 28 % de moins qu’en novembre 2024, avec comme principales destinations l’Italie, la Turquie et l’Espagne (source : APK-Inform)
- États-Unis, blé, ventes à l’exportation : 462 000 t la semaine du 6 novembre (source : USDA)
- États-Unis, maïs, ventes à l’exportation : 980 000 t la semaine du 6 novembre (source : USDA)
Marchés physiques français du 8 décembre 2025 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 187,50 | N | 1,50 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 187,50 | N | 1,50 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 187,50 | N | 1,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | janv.-mars | 180,50 | N | 1,50 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | déc.-mars | 181,50 | N | 1,50 |
| Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | déc. | 197,25 | | 1,30 |
| Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | déc. | 196,75 | | 0,80 |
| Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | déc.-mars | 177,50 | N | 1,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | déc.-mars | 179,50 | N | 1,50 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | déc.-mars | 197,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | déc.-mars | 182,00 | N | 1,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2025 | janv.-mars | 184,00-185,00 | N | 1,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 184,00 | N | 1,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2025 | janv.-mars | 186,00 | N | 1,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2025 | janv.-juin | 193,00 | N | 0,50 |
| | Récolte 2026 | janv.-juin n+2 | 197,00 | N | 1,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2025 | déc.-mars | 192,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 193,50 | N | 1,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 188,50-191,50 | N | 1,50 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | déc.-mars | 181,50 | N | 1,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | janv.-mars | 181,50 | N | 1,50 |
| Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | déc.-mars | 188,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 188,50 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 190,00-193,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 2 décembre 2025
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 129,00-131,00 | T | 5,00 |
| | pellets | dispo. | 139,00-141,00 | T | 5,00 |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 154,00-156,00 | T | 0,00 |
| Farine basse blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | 5,00 |
| Gruau de blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | 0,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 4 décembre 2025
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2080,00 | N | |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 975,00 | N | |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | sans norme | dispo. | n.p. | | |
| | normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 8 décembre 2025
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|
| 1 dollar US | 0,8580 euro |
| 1 euro | 1,1655 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 8 décembre 2025
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|
| Blé | 536,00 | cents/bois. |
| Maïs | 436,25 | cents/bois. |
| Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 8 décembre 2025
| Blé meunier (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Déc. 2025 | 189,25 |
| Mars 2026 | 190,75 |
| Mai 2026 | 193,25 |
| Volume | 62601 |
| Maïs (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Mars 2026 | 187,75 |
| Juin 2026 | 189,75 |
| Août 2026 | 195,00 |
| Volume | 2229 |
Cotations des marchés internationaux du 8 décembre 2025
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|
| Pétrole (Nymex) | Janv. 2026 | 58,88 $ |
| Indices des frets maritimes | du 8 décembre | Variation |
|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 2694 | -33,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1813 | -24,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 5013 | -70,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 1430 | -6,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 840 | -1,00 |