Les cours du blé ont gagné 1,75 €/t sur l’échéance décembre d’Euronext entre le 30 et le 31 octobre, 1,50 €/t sur mars et mai et 1,25 €/t sur les deux premières échéances de la récolte 2026. Ceux du maïs ont progressé de 1,75 €/t sur mars, 1 €/t sur juin, mais sont restés stables sur août. Les cotations ont augmenté dans le sillage du CBOT. La paire euro-dollar a peu évolué, la Banque centrale européenne (BCE) ayant maintenu ses taux directeurs et la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED) ne semblant pas prête à les faire bouger non plus d'ici la fin de l'année.
La compétitivité du blé argentin menace de plus en plus l’origine française : selon Argus Media, l’écart de prix FOB entre les blés français et argentins serait de 17 $/t en faveur de l’origine Argentine.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici 
Le blé russe est lui légèrement plus cher que le blé français. SovEcon s’attend tout de même à des flux supérieurs à la moyenne quinquennale en provenance de Russie sur le mois de novembre, après les bons chiffres d’octobre. « Le retour de la demande mondiale en blé et la progression des marges des exportateurs favorisent les exportations russes », ont expliqué les analystes de SovEcon.
De plus, la production européenne de blé a été relevée de 800 000 t par le Comité de gestion cultures arables de la Commission européenne.
Le retard des exportations ukrainiennes de maïs continue de soutenir quelque peu les cours français. En Ukraine, les cotations de l’orge fourragère à l’exportation sont en hausse, relève Graintrade. Les prix plus élevés payés par la Turquie lors de son dernier appel d’offres tirent en effet les cotations ukrainiennes vers le haut. Notons également la faible demande en orge brassicole, qui se traduit par le déclassement de qualités brassicoles en fourragères.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici 
Aux États-Unis, les prix du blé ont progressé sur les différentes places de marché. La hausse du maïs sur le CBOT était beaucoup plus timide sur décembre et mars, et les cours ont stagné sur les échéances suivantes. Si le maïs états-unien reste toujours bien positionné sur les marchés mondiaux, le manque d’annonces concernant l’inclusion du maïs (et du blé) dans l’accord Chine-États-Unis appelait à la prudence. On rapporte tout de même un intérêt acheteur chinois en blé. Pour les analystes australiens de Lachstock Consulting, « des achats de blés états-uniens [par la Chine] ne devraient pas avoir de conséquences sur le potentiel d’exportation australien [vers son voisin asiatique] ». Et ce, alors que la récolte s’annonce abondante et que les dernières pluies sur les États de Victoria et d’Australie du Sud ont probablement aidé à la hausse du rendement et l’amélioration de la qualité. Enfin, signalons que certaines publications de l’USDA devraient reprendre ce mois-ci malgré le shutdown.
Fondamentaux :
- Union européenne, blé tendre, production : 133,40 Mt contre 132,6 Mt pour l’estimation du mois précédent (source : Commission européenne)
 
Commerce international :
- Russie, blé, exportations : 5,1 Mt sur le mois d’octobre contre 4,5 Mt en moyenne quinquennale sur ce mois et 4,8 Mt en septembre 2025 (source : SovEcon)
 - Turquie, orge fourragère, achat : 250 000 t achetés le 30 octobre entre 252,8 et 265,6 $/t C&F, livraison entre le 10 novembre et le 10 décembre (source : Graintrade)
 - Corée du Sud, blé tendre, achat : 40 300 t origine Canada (source : Prospex Agro)
 
 
Marchés physiques français du 31 octobre 2025 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | nov.-déc. | 190,50 | N |   | 
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | nov.-déc. | 191,00 | N |   | 
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | nov.-déc. | 190,50 | N |   | 
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | nov.-déc. | 185,00 | N |   | 
| Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | nov.-déc. | 182,00 | N |   | 
| Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | nov. | 189,19 |   |   | 
| Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | nov. | 189,19 |   |   | 
| Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | janv.-mars | 180,50 | N |   | 
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | nov.-déc. | 182,00 | N |   | 
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | nov.-déc. | 192,00 | N |   | 
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | nov.-déc. | 252,00 | N |   | 
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | nov.-déc. | 245,00 | N |   | 
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | nov.-déc. | 245,00 | N |   | 
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | nov.-déc. | 181,00 | N |   | 
| Rendu La Pallice | Récolte 2025 | nov.-déc. | 181,00 | N |   | 
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | nov.-déc. | 185,00 | N |   | 
| Fob Bordeaux | Récolte 2025 | nov.-déc. | 185,00 | N |   | 
| Fob Rhin | Récolte 2025 | nov.-déc. | 191,00 | N |   | 
|   | Récolte 2025 | janv.-juin | 190,00 | N |   | 
| Départ Sud-Est | Récolte 2025 | nov.-juin | 195,00 | N |   | 
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | nov.-déc. | 188,00 | N |   | 
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | nov.-déc. | 182,00 | N |   | 
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | nov.-déc. | 175,00 | N |   | 
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | nov.-déc. | 176,00 | N |   | 
| Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | nov.-déc. | 185,00 | N |   | 
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 183,00 | N |   | 
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 188,00-200,00 | N |   | 
Cotations des issues de meunerie du 28 octobre 2025
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Départ Ile-de-France |   | dispo. | 124,00-126,00 | T | 5,00 | 
|   | pellets | dispo. | 129,00-131,00 | T | 0,00 | 
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Départ Ile-de-France |   | dispo. | 149,00-151,00 | T | 5,00 | 
| Farine basse blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Départ Ile-de-France |   | dispo. | 159,00-161,00 | T | 0,00 | 
| Gruau de blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
| Départ Ile-de-France |   | dispo. | 159,00-161,00 | T | 0,00 | 
Cotations commerciales des produits laitiers du 30 octobre 2025
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
|   | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2070,00 | N | 0,00 | 
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
|   | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 950,00 | N | 0,00 | 
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t |   | Variation | 
|---|
|   | sans norme | dispo. | n.p. |   |   | 
|   | normes hollandaises | dispo. | n.p. |   |   | 
Evolution dollar / euro du 31 octobre 2025
| Devise | Valeur à la clôture | 
|---|
| 1 dollar US | 0,8655 euro | 
| 1 euro | 1,1554 dollar | 
Clôture du marché à terme de Chicago du 31 octobre 2025
| Matières premières | Clôture | Chicago | 
|---|
| Blé | 534,00 | cents/bois. | 
| Maïs | 431,50 | cents/bois. | 
| Ethanol | 2,161 | $/gallon | 
Clôture du marché à terme Euronext du 31 octobre 2025
| Blé meunier (Euronext) | 
|---|
| Echéance | Clôture | 
|---|
| Déc. 2025 | 193,00 | 
| Mars 2026 | 196,75 | 
| Mai 2026 | 200,25 | 
| Volume | 86001 | 
| Maïs (Euronext) | 
|---|
| Echéance | Clôture | 
|---|
| Nov. 2025 | 186,00 | 
| Mars 2026 | 187,75 | 
| Juin 2026 | 190,75 | 
| Volume | 3524 | 
Cotations des marchés internationaux du 31 octobre 2025
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture | 
|---|
| Pétrole (Nymex) | Déc. 2025 | 60,98 $ | 
| Indices des frets maritimes | du 31 octobre | Variation | 
|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1966 | -17,00 | 
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1821 | -28,00 | 
| Baltic Capesize Index (BCI) | 2929 | -16,00 | 
| Baltic Supramax Index (BSI) | 1326 | -10,00 | 
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 847 | -8,00 |