Tendance des marchés des grandes cultures françaises du 23 décembre 2019
Hausse des prix du colza, dans le sillage du soja sur Chicago

Les prix du colza ont gagné un peu de terrain entre les séances du 20 et du 23 décembre sur Euronext et le marché physique français, suivant la progression du soja sur Chicago.
Les autorités chinoises ont annoncé réduire les tarifs douaniers sur des biens d'importations états-uniens (cf. "Actualités"), signe de détente entre les deux pays, et principale source de hausse des cours du soja sur Chicago. L'USDA a annoncé hier une vente de 126 000 t de graines de soja états-unienne à destination de la Chine. La même source signale que 220 500 t ont été redirigées vers les Pays-Bas (154 500 t) et l'Arabie Saoudite (66 000 t). La Bourse de Buenos Aires a revu en légère baisse la production Argentine de soja, passant de 52,6 Mt à 51,1 Mt pour la présente campagne. Les semis sont achevés à 70%, d'après la même source.
En tournesol, les cotations sont reconduites.
Marchés physiques français du 23 décembre 2019
Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Rouen | Récolte 2019 | janv.-mars | 404,00 | N | 1,00 |
Fob Moselle | Récolte 2019 | avr.-juin | 410,00 | N | 3,00 |
Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2019 | janv.-mars | 360,00 | N | 0,00 |
Rendu Saint-Nazaire | Récolte 2019 | janv.-mars | 365,00 | N | 0,00 |
Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Départ Montoir | 48% pellets Brésil | mars-avr. | 338,00 | V | |
48% pellets Brésil | 3 de mai | 334,00 | V |
Clôture du marché à terme de Chicago du 23 décembre 2019
Matières premières | Clôture | Chicago |
---|---|---|
Soja | 934,00 | cents/bois. |
Tourteaux de soja | 301,40 | $/t |
Huile de soja | 33,78 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 23 décembre 2019
Colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Févr. 2020 | 409,00 |
Mai 2020 | 404,25 |
Août 2020 | 386,00 |
Volume | 5283 |
Huile de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2020 | 698,50 |
Juin 2020 | 698,50 |
Sept. 2020 | 698,50 |
Volume | 0 |
Tourteaux de colza (Euronext) | |
---|---|
Echéance | Clôture |
Mars 2020 | 196,25 |
Juin 2020 | 196,25 |
Sept. 2020 | 196,25 |
Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 23 décembre 2019
Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
---|---|---|
Pétrole (Nymex) | Févr. 2020 | 60,52 $ |
Indices des frets maritimes | du 23 décembre | Variation |
---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) | 1103 | -20,00 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1154 | -47,00 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 1954 | -4,00 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 728 | -15,00 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 494 | -6,00 |
Evolution dollar / euro du 23 décembre 2019
Devise | Valeur à la clôture |
---|---|
1 dollar US | 0,9029 euro |
1 euro | 1,1075 dollar |