Tendance du 21 novembre 2017
Exportations et importations de l'Union européenne au 14 novembre 2017
|
FLUX PHYSIQUES À L’EXPORT Au titre de 2017/2018 du 8 au 14 novembre 2017 (1er chiffre France de pays tiers, 2e chiffre UE à 28 de pays tiers, en tonnes). |
Marchés à terme de Chicago du 22 novembre 2017
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 997,25 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 324,40 | $/t |
| Huile de soja | 34,05 | cts/livre |
Clôture Euronext du 22 novembre 2017
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Févr. 2018 | 376,50 |
| Mai 2018 | 378,00 |
| Août 2018 | 361,00 |
| Volume | 7867 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2017 | 738,50 |
| Mars 2018 | 731,50 |
| Juin 2018 | 718,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2017 | 164,00 |
| Mars 2018 | 185,00 |
| Juin 2018 | 192,25 |
| Volume | 25 |
Cotation des marchés internationaux du 22 novembre 2017
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Janv. 2018 | 58,02 $ |
| Indices des frets maritimes | du 22 novembre | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1413 | 17,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1281 | 6,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 3298 | 43,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 875 | 19,00 |
Evolution dollar / euro du 22 novembre 2017
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8511 euro |
| 1 euro | 1,1749 dollar |