Les prix du colza sur Euronext et les marchés physiques français ont reculé entre le 23 et le 24 octobre. Les prix du tournesol sur les places hexagonales sont stables.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
À Chicago, les cours du soja états-unien ont encaissé de légères pertes sur les contrats de novembre et janvier lors de la dernière séance hebdomadaire du marché à terme CBOT sous la pression du pétrole. Cependant, le marché attendait l’issue de la rencontre programmée cette semaine entre Donald Trump et Xi Jinping, avec au programme les échanges commerciaux sur le soja. À ce sujet, le secrétaire états-unien au Trésor, Scott Bessent, a informé dimanche Reuters d’un accord-cadre imminent entre les États-Unis et la Chine sur plusieurs années. La signature doit donc intervenir dès cette semaine en Corée du Sud entre le locataire de la maison Blanche et le président Chinois. Scott Bessent a déclaré en parallèle que les achats de l’Empire du milieu seront importants. D’ailleurs, des rumeurs sur des achats chinois circulaient déjà en fin de semaine dernière. Toutefois, ces informations ne sont pas confirmées par l’USDA par des ventes exceptionnelles en raison du shutdown. Le marché espère ainsi une reprise des achats chinois de soja états-unien à partir de novembre si l’accord est conclu entre la Chine et les États-Unis. Au Brésil, la prochaine récolte de soja est attendue en forte progression à 178 Mt d’après Abiove, avec des exportations record à 111 Mt pour la campagne 2025-2026.
À Winnipeg, les cours du canola canadien ont terminé la semaine en baisse après une première partie de séance dans le vert sur le marché à terme ICE. L’orientation baissière des huiles végétales a pesé sur les prix, tout comme les pertes sur le marché du pétrole. De plus, l’annonce par Donald Trump de la fin des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis ont continué d’inquiéter les opérateurs.
À Kuala Lumpur, les cours de l’huile de palme ont encaissé des pertes sur le marché à terme malaisien dans le sillage du pétrole.
Sur Euronext et les marchés physiques français, les prix du colza ont reculé de manière dispersée avec des pertes de 2,75 €/t sur l’échéance de novembre, 1,25 €/t sur le contrat de février et 2€/t sur celui du mois de mai. Le marché européen du colza a suivi la tendance baissière des huiles végétales et du pétrole et subi quelques ventes techniques.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Sur le volet macroéconomique, l’euro est resté stable face au billet vert, au-dessus de 1,16 dollar. La monnaie états-unienne hésitait entre les espoirs sur les prochaines négociations commerciales avec la Chine et une inflation moins forte que prévu en septembre aux États-Unis.
À New York, le pétrole WTI a baissé de -0,64 % sur des prises de bénéfices après la forte progression de la veille, étayée par les sanctions de Washington sur le pétrole russe.
Fondamentaux :
- Brésil, soja, production : 178 Mt en 2025-2026, contre 171,8 Mt en 2024-2025 (source : Abiove)
Marchés physiques français du 24 octobre 2025 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | oct.-déc. | 188,50 | N | 0,50 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | oct.-déc. | 189,00 | N | 0,50 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | oct.-déc. | 188,50 | N | 0,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | oct.-déc. | 181,50-182,50 | N | 0,50 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | oct.-déc. | 177,50 | N | 0,50 |
| Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | oct. | 194,99 | | -0,60 |
| Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | oct. | 194,99 | | -0,60 |
| Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | oct.-déc. | 178,00 | N | 0,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | oct.-déc. | 179,50-181,50 | N | 0,50 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | oct.-déc. | 190,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | oct.-déc. | 252,00-253,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | oct.-déc. | 245,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | oct.-déc. | 245,00 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | oct.-déc. | inc. | | |
| Rendu La Pallice | Récolte 2025 | oct.-déc. | 179,00 | N | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | oct.-déc. | 183,00 | N | 0,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2025 | oct.-déc. | inc. | | |
| Fob Rhin | Récolte 2025 | oct.-nov. | 184,00 | N | 0,00 |
| | Récolte 2025 | janv.-juin | 187,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2025 | oct.-déc. | inc. | | |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | oct.-déc. | 186,50 | N | 0,50 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | oct.-déc. | 180,50-181,50 | N | 0,50 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | oct.-déc. | 169,50 | N | 0,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | oct.-déc. | 173,50 | N | 0,50 |
| Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | oct.-déc. | 185,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 180,00-181,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 183,00 | N | 0,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Bordeaux | oléique Récolte 2025 | oct.-déc. | 575,00 | N | 0,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | oléique Récolte 2025 | oct.-déc. | 575,00 | N | 0,00 |
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2025 | janv.-mars | 469,00 | N | -1,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2025 | oct.-déc. | 469,00 | N | -3,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Montoir | 48% profat pellets Brésil | oct. | inc. | | |
| | 48% profat pellets Brésil | 3 de nov. | inc. | | |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2025 | oct. | 235,00 | N | 0,00 |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2025 | oct.-déc. | 239,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 21 octobre 2025
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 119,00-121,00 | T | -10,00 |
| | pellets | dispo. | 129,00-131,00 | T | -8,00 |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 144,00-146,00 | T | -5,00 |
| Farine basse blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 159,00-161,00 | T | -5,00 |
| Gruau de blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 159,00-161,00 | T | -10,00 |
Cotations commerciales des produits laitiers du 23 octobre 2025
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2070,00 | T | -100,00 |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 950,00 | T | 60,00 |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | sans norme | dispo. | n.p. | | |
| | normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 24 octobre 2025
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|
| 1 dollar US | 0,8612 euro |
| 1 euro | 1,1612 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 24 octobre 2025
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|
| Blé | 512,50 | cents/bois. |
| Maïs | 423,25 | cents/bois. |
| Ethanol | 2,161 | $/gallon |
| Soja | 1041,75 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 294,10 | $/t |
| Huile de soja | 50,27 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 24 octobre 2025
| Blé meunier (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Déc. 2025 | 190,25 |
| Mars 2026 | 192,25 |
| Mai 2026 | 195,75 |
| Volume | 51907 |
| Maïs (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Nov. 2025 | 183,00 |
| Mars 2026 | 184,50 |
| Juin 2026 | 188,25 |
| Volume | 3835 |
| Colza (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Nov. 2025 | 469,25 |
| Févr. 2026 | 474,25 |
| Mai 2026 | 472,50 |
| Volume | 15747 |
Cotations des marchés internationaux du 24 octobre 2025
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|
| Pétrole (Nymex) | Déc. 2025 | 61,50 $ |
| Indices des frets maritimes | du 24 octobre | Variation |
|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1991 | -66,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1924 | 0,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 2871 | -188,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 1369 | -9,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 878 | -2,00 |