Cotidienne Prix des Oléagineux le 1er octobre : hausse des cours du colza, dans le sillage du canola à Winnipeg et du pétrole
L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Marchés physiques français du 1 octobre 2021 (base juillet pour les céréales)
| Colza | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Récolte 2021 | janv.-mars | 642,00 | N | 5,00 |
| Fob Moselle | Récolte 2021 | janv.-mars | 647,00 | N | 5,00 |
| Tournesol | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Oléique Récolte 2021 | janv.-avr. | 565,00 | N | 5,00 |
| Rendu Saint-Nazaire | Oléique Récolte 2021 | janv.-avr. | 565,00 | N | 5,00 |
| Tourteaux de soja | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Montoir | 48% pellets Brésil | oct. | 403,00 | V | -8,00 |
| 48% pellets Brésil | 3 de nov. | 403,00 | V | -8,00 |
| Pois | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Marne | fourrager Récolte 2021 | oct.-déc. | 308,00 | N | |
| Départ Somme/Oise | fourrager Récolte 2021 | oct.-déc. | 312,00 | N |
Cotations commerciales des produits laitiers du 30 septembre 2021
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2620,00 | N |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ NBPL à 60 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 990,00 | T |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| sans norme | dispo. | inc. | |||
| normes hollandaises | dispo. | inc. |
Evolution dollar / euro du 1 octobre 2021
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8621 euro |
| 1 euro | 1,1600 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 1 octobre 2021
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Soja | 1246,50 | cents/bois. |
| Tourteaux de soja | 325,00 | $/t |
| Huile de soja | 58,61 | cts/livre |
Clôture du marché à terme Euronext du 1 octobre 2021
| Colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Nov. 2021 | 644,25 |
| Févr. 2022 | 635,00 |
| Mai 2022 | 622,25 |
| Volume | 10375 |
| Huile de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2021 | 698,50 |
| Mars 2022 | 698,50 |
| Juin 2022 | 698,50 |
| Volume | 0 |
| Tourteaux de colza (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2021 | 196,25 |
| Mars 2022 | 196,25 |
| Juin 2022 | 196,25 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 1 octobre 2021
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Nov. 2021 | 75,88 $ |
| Indices des frets maritimes | du 30 septembre | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 5167 | -30,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 8944 | -74,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 4013 | -24,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 3382 | 3,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 1975 | 18,00 |
Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le prix du GNR a pris plus de 60 centimes le litre en moyenne en France,…
75 magnums d'un vin rouge IGP au caractère unique ont été adjugés mercredi soir au Sommet de l'Élevage, au profit de…
La présidence Irlandaise du Conseil de l’Union européenne a présenté, le 10 octobre, sa proposition de compromis pour le…