Les cours du blé et du maïs ont clôturé la journée du 9 septembre en baisse sur Euronext. Ils se sont inclinés de 2,25 €/t sur les échéances décembre, mars et mai en blé et de 0,75 €/t sur novembre, 0,5 €/t sur mars et 1,5 €/t sur juin 2026 en maïs. La progression de la parité euro-dollar pèse toujours sur la compétitivité des marchandises européennes, dont les prix s’ajustent à la baisse. La concurrence de la mer Noire se fait également sentir, et ce alors que les prix locaux sont tous en retrait. APK-Inform signale ainsi le recul des cotations du maïs ukrainien sous l’effet de la pression récolte, de l’orge fourragère kazakhe à 2025-215 $/t FOB Aktan avec la concurrence de l’orge russe, et du blé ukrainien. Par ailleurs, Lachstock Consulting rapporte que l’Ukraine souhaiterait augmenter sa sole de céréales pour les semis 2025. Sur le marché physique français, les cotations du blé tendre, de l’orge fourragère et du maïs ont suivi à la baisse. L’activité reste calme en maïs sur le Rhin, et les prix sur octobre/décembre sont très proches de ceux affichés sur janvier/juin.
Aux États-Unis, la même pression récolte s’exerce sur les cours du blé. Les blés états-uniens doivent maintenant composer avec ceux de la mer Noire. La publication par l'USDA de chiffres d’avancée de la récolte en blé de printemps dans la moyenne continue aussi de peser sur les prix à Minneapolis, tandis que ceux de Kansas City font face à des débuts de semis de blé d’hiver dans de bonnes conditions. Les cours du maïs ont suivi à la baisse sur le CBOT. Le marché est dans l’attente du rapport de l’USDA prévu vendredi, qui devrait revoir en baisse les prévisions de rendements aux États-Unis. La publication par StatCan de stocks de blé (dur et tendre) au 31 juillet inférieurs à l’an passé à date n’a pas réussi à stimuler la hausse des cours.
Fondamentaux :
- Canada, blé, stocks fin de campagne : 4,112 Mt au 31/07 contre 5,278 Mt au 31/07/2024 (source : StatCan)
Cotations des marchés physiques français du 9 septembre 2025 Base juillet pour les céréales
Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | oct.-déc. | 185,00 | N |
Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | sept.-oct. | 185,00 | N |
Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | oct.-déc. | 185,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | sept.-déc. | 182,00 | N |
Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | sept.-déc. | 177,00-178,00 | N |
Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | sept. | 195,26 | |
Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | sept. | 193,36 | |
Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | oct.-déc. | 180,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | sept.-déc. | 178,00 | N |
Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | oct.-déc. | 195,00 | N |
Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | sept.-déc. | 265,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | sept.-déc. | 270,00 | N |
Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | sept.-déc. | 265,00 | N |
Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | oct.-déc. | 183,00 | N |
Rendu La Pallice | Récolte 2025 | oct.-déc. | 183,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | oct.-déc. | 191,00 | N |
Fob Bordeaux | Récolte 2025 | oct.-déc. | 187,00 | N |
Fob Rhin | Récolte 2025 | oct.-déc. | 187,00 | N |
| Récolte 2025 | janv.-juin | 188,00 | N |
Départ Sud-Est | Récolte 2025 | oct.-déc. | 195,00 | N |
Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | oct.-déc. | 182,00 | N |
Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | oct.-déc. | 181,00-182,00 | N |
Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | oct.-déc. | 167,00 | N |
Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | sept.-déc. | 169,00 | N |
Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | oct.-déc. | 185,00-190,00 | N |
Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 187,00 | N |
Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 196,00-197,00 | N |
Issues de blé du 09/09 | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Départ Ile-de-France | Son fin blé tendre | dispo. | 132,00-134,00 | T |
| Son fin blé tendre pellets | dispo. | 142,00-144,00 | T |
| Remoulage demi-blanc | dispo. | 154,00-156,00 | T |
| Farine basse blé tendre | dispo. | 169,00-171,00 | T |
| Gruau de blé dur | dispo. | 169,00-171,00 | T |
Cotations commerciales des produits laitiers du 4 septembre 2025
Produits | Spécifications | Échéance | euro/t | |
---|
Poudre de lait | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 2390,00 | T |
Poudre de lactosérum | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 930,00 | N |
Babeurre | sans norme | dispo. | n.p. | |
| normes hollandaises | dispo. | n.p. | |
Réc.:Récolte; dispo.:disponible; Inc.:incoté; N:Nominal; T:Traité; V:vendeur.
Evolution dollar/euro au 9 septembre 2025 | | Cotations des marchés à terme, 9 septembre 2025 |
Devise | Valeur à la clôture |
---|
1 dollar US | 0,8515 euro | 1 euro | 1,1744 dollar |
| | Matières premières | Clôture Chicago | Unité |
---|
Blé | 500,75 | cts/bois. | Maïs | 401,25 | cts/bois. | Ethanol | 2,161 | $/gallon |
boiss. : boisseau. |
Clôture des marchés à terme européens du 9 septembre 2025
Blé meunier Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Sept. 2025 | 170,25 | Déc. 2025 | 188,75 | Mars 2026 | 195,25 | Volume | 54245 |
| | Maïs Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Nov. 2025 | 185,75 | Mars 2026 | 192,50 | Juin 2026 | 196,50 | Volume | 1785 |
|
| | |
| | Engrais azotés UAN30 Euronext |
---|
Echéance | Clôture |
---|
Mars 2022 | 157,00 | Juin 2022 | 157,00 | Sept. 2022 | 157,00 | Volume | 0 |
|
| | |
Cotations des marchés internationaux au 9 septembre 2025
Energie/Sucre | Echéance | Valeur à la clôture |
---|
Pétrole (Nymex) | Oct. 2025 | 62,63 $ |
Sucre Londres | Oct. 2025 | 483,30 $/t |
Sucre New-York | Oct. 2025 | 15,84 cts/livre |
Indices des frets maritimes du 9 septembre |
---|
Baltic Dry Index (BDI) | 2079 |
Baltic Panamax Index (BPI) | 1923 |
Baltic Capesize Index (BCI) | 3016 |
Baltic Supramax Index (BSI) | 1473 |
Baltic Handysize Index (BHSI) | 792 |