Les prix du blé ont peu évolué sur Euronext entre le 8 et le 9 janvier, gagnant 0,25 €/t sur le contrat mars, restant stables sur mai et cédant 0,50 €/t sur septembre et décembre. Ceux du maïs ont suivi la même direction haussière et ont également augmenté de 0,25 €/t sur l’échéance mars du marché à terme européen, n’ont pas évolué sur juin, ont perdu 0,25 €/t sur août et 0,75 €/t sur novembre. Que ce soit en Europe comme aux États-Unis, les opérateurs sont restés prudents avant la publication du nouveau rapport de l’USDA sur l’offre et la demande mondiales en grains, attendue ce jour. Le renforcement du dollar a mécaniquement conduit à un recul de la paire euro-dollar, soutenant à la marge les cours des céréales européennes sur l’échéance mars. De plus, les frappes russes se poursuivent, avec deux navires civils touchés ce week-end.
Pour tout savoir sur l'actualité des marchés agricoles, cliquez ici
Selon la Commission européenne, le quota d’importation de blé en provenance d’Ukraine pour l’année 2025 n’a pas été entièrement utilisé. Ceci s’explique par la forte baisse des importations de l’Espagne et de l’Italie, qui ont bénéficié de meilleures récoltes cette année. De plus, la hausse des volumes disponibles en Europe en 2025 et le manque de débouchés à l’exportation vers les pays tiers se sont traduits par une plus forte présence des exportateurs européens sur le marché communautaire. Pour Asap Agri, les perspectives d’exportation du blé ukrainien vers l’Europe en 2025-2026 sont ainsi limitées.
Signalons la dernière publication par Rosstat des chiffres de production de céréales en Russie. En 2025, les volumes ont progressé en blé, orge et avoine, mais se sont repliés en maïs, seigle et sarrasin.
Pour tout savoir sur l'actualité des professionnels de la filière des grains, cliquez ici
Outre-Atlantique, les prix du blé et du maïs ont connu une légère baisse sur le CBOT, sous la pression de ventes techniques. Le blé à Kansas City et Minneapolis a peu évolué. Les opérateurs pressentent une révision en baisse de la production états-unienne de maïs, une hausse des chiffres de production en Russie et Argentine en blé et en Amérique du Sud en maïs. Les stocks trimestriels seront aussi révélés par l’USDA aujourd’hui. La hausse des prix du pétrole sous l’effet de la situation incertaine en Iran a limité le repli des cours des céréales.
Fondamentaux :
- Russie, blé, production : 91,4 Mt en 2025 contre 82,6 Mt en 2024, incluant les territoires occupés (source : Rosstat)
- Russie, orge, production : 19,7 Mt en 2025 contre 16,7 Mt en 2024, incluant les territoires occupés (source : Rosstat)
- Russie, avoine, production : 3,8 Mt en 2025 contre 3,03 Mt en 2024, incluant les territoires occupés (source : Rosstat)
- Russie, maïs, production : 12,7 Mt en 2025 contre 13,9 Mt en 2024, incluant les territoires occupés (source : Rosstat)
- Russie, seigle, production : 998 000 t en 2025 contre 1,2 Mt en 2024, incluant les territoires occupés (source : Rosstat)
- Russie, sarrasin, production : 923 000 t en 2025 contre 1,2 Mt en 2024, incluant les territoires occupés (source : Rosstat)
Commerce international :
- Union européenne, blé, importations en provenance d’Ukraine : 232 500 t non utilisées en 2025 sur un quota de 758 300 t (source : Commission européenne)
Marchés physiques français du 9 janvier 2026 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 189,00 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 189,00 | N | 0,00 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2025 | janv.-mars | 189,00 | N | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager 74 kg/hl base, 72 kg/hl mini Récolte 2025 | janv.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
| Fob Rouen | FCW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | janv. | 199,08 | | -0,30 |
| Fob La Pallice | FAW Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2025 | janv. | 199,08 | | -0,30 |
| Départ Marne | BPMF 220 Hagberg Récolte 2025 | janv.-mars | n.p. | | |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2025 | janv.-mars | 195,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Port-la-Nouvelle | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2025 | janv.-mars | 240,00-245,00 | N | 0,00 |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2025 | janv.-mars | 187,00 | N | 0,00 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2025 | janv.-mars | 189,00 | N | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 187,00 | N | 0,00 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2025 | janv.-mars | 191,00 | N | 0,00 |
| Fob Rhin | Récolte 2025 | janv.-juin | 194,50 | N | 0,00 |
| | Récolte 2026 | janv.-juin n+1 | 201,50 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2025 | janv.-mars | 195,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 193,00 | N | 0,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | Récolte 2025 | janv.-mars | 190,00 | N | 0,00 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes Récolte 2025 | janv.-mars | 177,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2025 | janv.-mars | 181,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | 65-67 kg/hl Récolte 2025 | janv.-mars | 185,00-190,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Faro 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 185,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Fob Creil | Planet 11,5% max Port 500 t Récolte 2025 | janv.-juin | 186,00 | N | 0,00 |
Cotations des issues de meunerie du 6 janvier 2026
| Son fin blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 139,00-141,00 | T | |
| | pellets | dispo. | 149,00-151,00 | T | |
| Remoulage demi-blanc | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 159,00-161,00 | T | |
| Farine basse blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | |
| Gruau de blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| Départ Ile-de-France | | dispo. | 169,00-171,00 | T | |
Cotations commerciales des produits laitiers du 8 janvier 2026
| Poudre de lait | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours 5% H BT vrac | dispo. | 1995,00 | N | 0,00 |
| Poudre de lactosérum | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | Départ NBPL à 30 jours, BILA pH 6 vrac | dispo. | 1010,00 | N | 0,00 |
| Babeurre | Spécifications | Échéance | euro/t | | Variation |
|---|
| | sans norme | dispo. | n.p. | | |
| | normes hollandaises | dispo. | n.p. | | |
Evolution dollar / euro du 9 janvier 2026
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|
| 1 dollar US | 0,8590 euro |
| 1 euro | 1,1642 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 9 janvier 2026
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|
| Blé | 517,25 | cents/bois. |
| Maïs | 445,75 | cents/bois. |
| Ethanol | 2,161 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 9 janvier 2026
| Blé meunier (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Mars 2026 | 191,75 |
| Mai 2026 | 192,75 |
| Sept. 2026 | 196,25 |
| Volume | 40422 |
| Maïs (Euronext) |
|---|
| Echéance | Clôture |
|---|
| Mars 2026 | 191,50 |
| Juin 2026 | 192,50 |
| Août 2026 | 196,50 |
| Volume | 2065 |
Cotations des marchés internationaux du 9 janvier 2026
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|
| Pétrole (Nymex) | Févr. 2026 | 59,12 $ |
| Indices des frets maritimes | du 9 janvier | Variation |
|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1688 | -30,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1345 | 9,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 2640 | -81,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 967 | -9,00 |
| Baltic Handysize Index (BHSI) | 605 | -8,00 |