L'appli RÉUSSIR vous accompagne désormais partout. Accédez à tous vos contenus en un clic.
Marchés physiques français du 7 novembre 2018 (base juillet pour les céréales)
| Blé tendre | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Dunkerque | 220/11 meunier Récolte 2018 | nov.-déc. | 198,50 | N | 1,00 |
| Rendu La Pallice | 76/220/11 Récolte 2018 | nov.-déc. | 196,50 | N | -1,00 |
| Rendu Rouen | 76/220/11 Récolte 2018 | nov.-déc. | 198,50 | N | 1,00 |
| Rendu Pontivy/Guingamp | fourrager Récolte 2018 | nov.-déc. | 204,00 | N | 2,00 |
| Fob Moselle | meunier Récolte 2018 | nov.-déc. | 190,00 | N | 1,00 |
| Fob Rouen | FC Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2018 | nov. | 205,52 | ||
| FC Médium A3 classe 2 majo. incluses Récolte 2018 | nov. | inc. | |||
| Fob La Pallice | FA Supérieur A2 classe 1 majo. incluses Récolte 2018 | nov. | 206,22 | ||
| Départ Eure/Eure-et-Loir | BPMF 76 kg/hl Récolte 2018 | nov.-déc. | 190,00 | N | 1,00 |
| Départ Marne | meunier Récolte 2018 | nov.-déc. | 191,00 | N | 1,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | meunier Récolte 2018 | nov.-déc. | 192,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | meunier Récolte 2018 | nov.-déc. | 205,00 | N | 0,00 |
| Blé dur | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Port La Nouvelle | normes semoulières Récolte 2018 | nov.-déc. | 202,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | normes semoulières Récolte 2018 | nov.-déc. | 198,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | normes semoulières Récolte 2018 | nov. | inc. |
| Maïs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Bordeaux | Récolte 2018 | nov.-mars | 167,00-168,00 | N | 0,50 |
| Rendu La Pallice | Récolte 2018 | nov.-mars | 167,00-168,00 | N | 0,50 |
| Fob Bordeaux | Récolte 2018 | nov.-mars | 172,00-173,00 | N | 0,50 |
| Fob Rhin | Récolte 2018 | janv.-mars | 173,00-174,00 | N | 0,50 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | Récolte 2018 | nov.-mars | 169,00-170,00 | N | 0,50 |
| Départ Sud-Est | Récolte 2018 | nov.-mars | 185,00 | N | 0,00 |
| Orge fourragère | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | 62-63 kg/hl Récolte 2018 | nov.-déc. | 202,00 | N | 0,50 |
| Fob Moselle | sans limit. d'orgettes 61/62 kg/hl Récolte 2018 | nov.-déc. | 192,00 | N | 0,00 |
| Départ Aisne | 62/63 kg/hl Récolte 2018 | nov.-déc. | 191,00 | N | 0,00 |
| Départ Eure/Eure-et-Loir | 63 kg/hl mini Récolte 2018 | nov.-déc. | inc. | ||
| Départ Marne | 62/63 kg/hl Récolte 2018 | nov.-déc. | 190,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud Côte-d'Or | sans limit. d'orgettes 62 kg/hl Récolte 2018 | nov.-déc. | 190,00 | N | 0,00 |
| Départ Sud-Est | 67-68 kg/hl Récolte 2018 | nov.-mars | 215,00 | N | 0,00 |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Etincel Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | 211,00 | N | 1,00 |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Creil | Sebastian Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | 223,00 | N | 0,00 |
Orges de brasserie du 7 novembre 2018
| French Malting Barley (FMB) | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fob Rouen | Channel Spring Barley Récolte 2018 | nov. | inc. | ||
| Channel Winter Barley 6 rows Récolte 2018 | nov. | inc. | |||
| Fob La Pallice | Atlantic Spring Barley Récolte 2018 | nov. | inc. |
| Orge de brasserie - Hiver 6 rangs | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Etincel Récolte 2018 | nov.-mars | 217,00 | N | |
| Etincel Récolte 2018 | janv.-juin | inc. | |||
| Etincel Récolte 2019 | nov.-mars | 198,00 | N | ||
| Etincel Récolte 2019 | janv.-juin | inc. | |||
| Fob Creil | Etincel Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | 211,00 | N | 1,00 |
| Etincel Port 500 t Récolte 2018 | janv.-juin | 212,00 | N | ||
| Etincel Port 500 t Récolte 2019 | nov.-mars | 191,00 | N | ||
| Etincel Port 500 t Récolte 2019 | janv.-juin | inc. | |||
| Fob Moselle | Etincel Récolte 2018 | nov.-mars | 217,00 | N | |
| Etincel Récolte 2018 | janv.-juin | 218,00 | N | ||
| Etincel Récolte 2019 | nov.-mars | 201,00 | N | ||
| Etincel Récolte 2019 | janv.-juin | inc. |
| Orge de brasserie - Printemps | Spécifications | Échéance | euro/t | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendu Rouen | Sebastian Récolte 2018 | nov.-mars | inc. | ||
| Sebastian Récolte 2018 | janv.-juin | inc. | |||
| Irina Récolte 2018 | nov.-mars | inc. | |||
| Irina Récolte 2018 | janv.-juin | inc. | |||
| Planet Récolte 2018 | nov.-mars | 226,00 | N | ||
| Planet Récolte 2018 | janv.-juin | 229,00 | N | ||
| Irina Récolte 2019 | nov.-mars | inc. | |||
| Planet Récolte 2019 | nov.-mars | 211,00 | N | ||
| Fob Creil | Sebastian Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | 223,00 | N | 0,00 |
| Sebastian Port 500 t Récolte 2018 | janv.-juin | 226,00 | N | ||
| Irina Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | 223,00 | N | ||
| Irina Port 500 t Récolte 2018 | janv.-juin | 226,00 | N | ||
| Planet Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | 220,00 | N | ||
| Planet Port 500 t Récolte 2018 | janv.-mars | 223,00 | N | ||
| Explorer Port 500 t Récolte 2018 | nov.-mars | inc. | |||
| Irina Port 500 t Récolte 2019 | nov.-mars | inc. | |||
| Planet Port 500 t Récolte 2019 | nov.-mars | 205,00 | N | ||
| Fob Moselle | Sebastian Récolte 2018 | nov.-mars | 234,00 | N | |
| Sebastian Récolte 2018 | janv.-juin | 237,00 | N | ||
| Irina Récolte 2018 | nov.-mars | 234,00 | N | ||
| Irina Récolte 2018 | janv.-juin | 237,00 | N | ||
| Planet Récolte 2018 | nov.-mars | 231,00 | N | ||
| Planet Récolte 2018 | janv.-juin | 234,00 | N | ||
| Irina Récolte 2019 | oct.-mars | inc. | |||
| Planet Récolte 2019 | oct.-mars | 215,00 | N |
Evolution dollar / euro du 7 novembre 2018
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
| Devise | Valeur à la clôture |
|---|---|
| 1 dollar US | 0,8705 euro |
| 1 euro | 1,1487 dollar |
Clôture du marché à terme de Chicago du 7 novembre 2018
| Matières premières | Clôture | Chicago |
|---|---|---|
| Blé | 510,25 | cents/bois. |
| Maïs | 372,25 | cents/bois. |
| Ethanol | 1,276 | $/gallon |
Clôture du marché à terme Euronext du 7 novembre 2018
| Blé meunier (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Déc. 2018 | 201,25 |
| Mars 2019 | 204,25 |
| Mai 2019 | 205,50 |
| Volume | 27166 |
| Maïs (Euronext) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Janv. 2019 | 172,50 |
| Mars 2019 | 174,25 |
| Juin 2019 | 177,75 |
| Volume | 634 |
| Blé Union Européenne (CME) | |
|---|---|
| Echéance | Clôture |
| Sept. 2018 | 159,25 |
| Déc. 2018 | 163,25 |
| Mars 2019 | 164,75 |
| Volume | 0 |
Cotations des marchés internationaux du 7 novembre 2018
| Energie | Echéance | Valeur à la clôture |
|---|---|---|
| Pétrole (Nymex) | Déc. 2018 | 61,67 $ |
| Indices des frets maritimes | du 7 novembre | Variation |
|---|---|---|
| Baltic Dry Index (BDI) | 1304 | -91,00 |
| Baltic Capesize Index (BCI) | 1968 | -328,00 |
| Baltic Panamax Index (BPI) | 1511 | -17,00 |
| Baltic Supramax Index (BSI) | 1021 | -12,00 |
Krone décline désormais la gamme de remorques à tapis GX en deux finitions : GX Plus et GX Pro.La nouvelle génération…
L’évolution des prix du colza et du tournesol français entre le 22 et le 23 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…
L’évolution des prix du blé, de l’orge et du maïs français entre le 22 et le 23 septembre 2026, expliquée par La Dépêche Le…